30434-03-02-2 臺中市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分
資料與資源
-
2015_01_30434-03-02-2_臺中市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分JSON
2015_01_30434-03-02-2_臺中市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分.JSON
-
2015_01_30434-03-02-2_臺中市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分CSV
2015_01_30434-03-02-2_臺中市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分.CSV
詮釋資料
欄位 | 值 |
---|---|
詮釋資料更新時間 | 2022-06-24 |
建立日期 | 2018-08-27 |
使用對象 | 一般民眾 |
服務分類 | 求學及進修 |
資料集類型 | rawData |
資料集提供機關 | 臺中市政府教育局 |
資料集提供機關聯絡人 | 徐慈欣 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 04-22289111#55835 |
更新頻率 | 每年 |
計費方式 | 免費 |
關鍵字 | 公務統計報表 |
資料集語系 | 中文 |
資料資源欄位 | 區域、項目、市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分(單位:人次) - 性別 - 嘉獎、市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分(單位:人次) - 性別 - 記功、市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分(單位:人次) - 性別 - 記大功、市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分(單位:人次) - 性別 - 勳章、市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分(單位:人次) - 性別 - 功績獎章、市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分(單位:人次) - 性別 - 楷模獎章、市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分(單位:人次) - 性別 - 服務獎章、市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分(單位:人次) - 性別 - 專業獎章、市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分(單位:人次) - 性別 - 懲處-申誡、市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分(單位:人次) - 性別 - 懲處-記過、市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分(單位:人次) - 性別 - 記大過、市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分(單位:人次) - 性別 - 撤職、市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分(單位:人次) - 性別 - 休職、市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分(單位:人次) - 性別 - 降級、市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分(單位:人次) - 性別 - 減俸、市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分(單位:人次) - 性別 - 懲戒-記過、市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分(單位:人次) - 性別 - 懲戒-申誡、市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分(單位:人次) - 男 - 嘉獎、市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分(單位:人次) - 男 - 記功、市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分(單位:人次) - 男 - 記大功、市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分(單位:人次) - 男 - 勳章、市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分(單位:人次) - 男 - 功績獎章、市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分(單位:人次) - 男 - 楷模獎章、市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分(單位:人次) - 男 - 服務獎章、市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分(單位:人次) - 男 - 專業獎章、市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分(單位:人次) - 男 - 懲處-申誡、市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分(單位:人次) - 男 - 懲處-記過、市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分(單位:人次) - 男 - 記大過、市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分(單位:人次) - 男 - 撤職、市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分(單位:人次) - 男 - 休職、市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分(單位:人次) - 男 - 降級、市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分(單位:人次) - 男 - 減俸、市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分(單位:人次) - 男 - 懲戒-記過、市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分(單位:人次) - 男 - 懲戒-申誡、市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分(單位:人次) - 女 - 嘉獎、市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分(單位:人次) - 女 - 記功、市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分(單位:人次) - 女 - 記大功、市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分(單位:人次) - 女 - 勳章、市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分(單位:人次) - 女 - 功績獎章、市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分(單位:人次) - 女 - 楷模獎章、市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分(單位:人次) - 女 - 服務獎章、市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分(單位:人次) - 女 - 專業獎章、市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分(單位:人次) - 女 - 懲處-申誡、市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分(單位:人次) - 女 - 懲處-記過、市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分(單位:人次) - 女 - 記大過、市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分(單位:人次) - 女 - 撤職、市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分(單位:人次) - 女 - 休職、市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分(單位:人次) - 女 - 降級、市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分(單位:人次) - 女 - 減俸、市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分(單位:人次) - 女 - 懲戒-記過、市立各級學校教職員獎懲人次按獎懲狀況分(單位:人次) - 女 - 懲戒-申誡 |
資料資源備註 | |
資料量 | 0 |
上架日期 | 2018-07-06 |
備註 | 臺中市政府OAS標準之API說明文件:https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/yaml/387040000E ,Swagger 產生API說明頁面網址。https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/api-docs/ |