臺中市違章建築拆除案件統計(111年度)
資料與資源
-
臺中市違章建築拆除案件統計(111年度)XML
臺中市違章建築拆除案件統計(111年度).XML
-
臺中市違章建築拆除案件統計(111年度)JSON
臺中市違章建築拆除案件統計(111年度).JSON
-
臺中市違章建築拆除案件統計(111年度)CSV
臺中市違章建築拆除案件統計(111年度).CSV
詮釋資料
欄位 | 值 |
---|---|
詮釋資料更新時間 | 2023-06-23 |
建立日期 | 2023-05-19 |
使用對象 | 一般民眾 |
服務分類 | 生育保健 |
資料集類型 | rawData |
資料集提供機關 | 臺中市政府都市發展局 |
資料集提供機關聯絡人 | 洪志明 |
資料集提供機關聯絡人電話 | (04)23260525 |
更新頻率 | 不更新 |
計費方式 | 免費 |
關鍵字 | 違建,查報數,拆除,違章建築 |
資料集語系 | 中文 |
資料資源欄位 | 序號、月份、總計_至本月底尚未結案總數、總計_本月結案總數、既存違章建築_至本月底尚未結案數、既存違章建築_至上月底尚未結案數、既存違章建築_本月查報數、既存違章建築_本月補照數、既存違章建築_本月拆除數、新違章建築_以前年度案件_至本月底尚未結案數、新違章建築_以前年度案件_至上月底尚未結案數、新違章建築_以前年度案件_本月補照數、新違章建築_以前年度案件_本月拆除數、新違章建築_本年度累計至上月底案件_至本月底尚未結案數、新違章建築_本年度累計至上月底案件_至上月底尚未結案數、新違章建築_本年度累計至上月底案件_本月補照數、新違章建築_本年度累計至上月底案件_本月拆除數、新違章建築_本月經認定案件_本月尚未結案數、新違章建築_本月經認定案件_本月查報數、新違章建築_本月經認定案件_本月補照數、新違章建築_本月經認定案件_本月拆除數、拆除後重建_累計至本月底移送法辦數、拆除後重建_本年度累計至本月底移送法辦數、拆除後重建_本月移送法辦數 |
資料資源備註 | |
資料量 | 179 |
上架日期 | 2023-05-18 15:28:50 |
備註 | 臺中市政府OAS標準之API說明文件:https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/yaml/387360000G ,Swagger 產生API說明頁面網址。https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/api-docs/ |