1833-04-04-2 臺中市中低收入老人租賃房屋租金或住宅修繕補助
資料與資源
-
2015 7 1833-04-04-2 臺中市中低收入老人租賃房屋租金或住宅修繕補助_XMLXML
2015 7 1833-04-04-2 臺中市中低收入老人租賃房屋租金或住宅修繕補助_XML.XML
-
2015 7 1833-04-04-2 臺中市中低收入老人租賃房屋租金或住宅修繕補助_JSONJSON
2015 7 1833-04-04-2 臺中市中低收入老人租賃房屋租金或住宅修繕補助_JSON.JSON
-
2015 7 1833-04-04-2 臺中市中低收入老人租賃房屋租金或住宅修繕補助_CSVCSV
2015 7 1833-04-04-2 臺中市中低收入老人租賃房屋租金或住宅修繕補助_CSV.CSV
-
2015 1 1833-04-04-2 臺中市中低收入老人租賃房屋租金或住宅修繕補助_XMLXML
2015 1 1833-04-04-2 臺中市中低收入老人租賃房屋租金或住宅修繕補助_XML.XML
-
2015 1 1833-04-04-2 臺中市中低收入老人租賃房屋租金或住宅修繕補助_JSONJSON
2015 1 1833-04-04-2 臺中市中低收入老人租賃房屋租金或住宅修繕補助_JSON.JSON
-
2015 1 1833-04-04-2 臺中市中低收入老人租賃房屋租金或住宅修繕補助_CSVCSV
2015 1 1833-04-04-2 臺中市中低收入老人租賃房屋租金或住宅修繕補助_CSV.CSV
詮釋資料
欄位 | 值 |
---|---|
詮釋資料更新時間 | 2023-07-07 |
建立日期 | 2018-08-01 |
使用對象 | 一般民眾 |
服務分類 | 老年安養 |
資料集類型 | rawData |
資料集提供機關 | 臺中市政府社會局 |
資料集提供機關聯絡人 | 吳佳妮 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 22289111#37411 |
更新頻率 | 不更新 |
計費方式 | 免費 |
關鍵字 | 公務統計報表 |
資料集語系 | 中文 |
資料資源欄位 | RptNo、RptName、StatCourseNo、StatCourseName、DataDate、PlaceNo、PlaceName、PeriodNo、PeriodName、Complex1、ComplexName、Complex2、Complex2Name、Complex3、Complex3Name、Complex4、Complex4Name、Complex5、Complex5Name、DeriveNo、DeriveExplain、FValue、SValue、RptDeptNo、RptDeptName、CreateTime、ModifyTime |
資料資源備註 | |
資料量 | |
上架日期 | 2019-07-04 00:00:00 |
備註 | 臺中市政府OAS標準之API說明文件:https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/yaml/387120000J,Swagger 產生API說明頁面網址。https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/api-docs/ |