臺中市嫌疑犯人數按職業別
資料與資源
-
臺中市嫌疑犯人數按職業別XML
臺中市嫌疑犯人數按職業別.XML
-
臺中市嫌疑犯人數按職業別JSON
臺中市嫌疑犯人數按職業別.JSON
-
臺中市嫌疑犯人數按職業別CSV
臺中市嫌疑犯人數按職業別.CSV
詮釋資料
欄位 | 值 |
---|---|
詮釋資料更新時間 | 2023-05-29 |
建立日期 | 2018-05-04 |
使用對象 | 一般民眾 |
服務分類 | 生活安全及品質 |
資料集類型 | rawData |
資料集提供機關 | 臺中市政府警察局 |
資料集提供機關聯絡人 | 石世楠 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 0423286981 |
更新頻率 | 不更新 |
計費方式 | 免費 |
關鍵字 | 嫌疑犯,職業 |
資料集語系 | 中文 |
資料資源欄位 | 職業別、性別、重大竊盜、普通竊盜、汽車竊盜、機車竊盜、贓物、賭博、重傷害、一般傷害、詐欺、背信、妨害自由、故意殺人、過失殺人、駕駛過失、妨害婚姻及家庭、妨害風化、強制性交、共同強制性交、對幼性交、性交猥褻、內亂、重大恐嚇取財、一般恐嚇取財、擄人勒贖、侵占、偽造文書印文、第一級毒品、第二級毒品、第三級毒品、第四級毒品、毀棄損壞、妨害公務、違反著作權法、違反商標法、妨害電腦使用、強盜、搶奪、竊佔、偽造有價證券、妨害秩序、違反藥事法、違反國家總動員法、違反森林法、公共危險、侵害墳墓屍體、重利、妨害名譽、違反選罷法、妨害秘密、遺棄、違反貪污治罪條例、懲治走私條例、妨害兵役、偽造貨幣、偽造度量衡、偽證、誣告、湮滅證據、瀆職、脫逃、藏匿頂替、違反槍砲彈藥刀械管制條例、違反就業服務法、其他 |
資料資源備註 | |
資料量 | 30 |
上架日期 | 2016-04-20 00:00:00 |
備註 | 臺中市政府OAS標準之API說明文件:https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/yaml/387130000C ,Swagger 產生API說明頁面網址。https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/api-docs/ |