臺中市政府公有零售市場每日蔬果價格表
資料與資源
-
公有零售市場每日蔬果價格填報(GOLD綜整1110519_adj)XML
公有零售市場每日蔬果價格填報(GOLD綜整1110519_adj).XML
-
公有零售市場每日蔬果價格填報(GOLD綜整1110519_adj)JSON
公有零售市場每日蔬果價格填報(GOLD綜整1110519_adj).JSON
-
公有零售市場每日蔬果價格填報(GOLD綜整1110519_adj)CSV
公有零售市場每日蔬果價格填報(GOLD綜整1110519_adj).CSV
詮釋資料
欄位 | 值 |
---|---|
詮釋資料更新時間 | 2022-05-20 |
建立日期 | 2018-05-04 |
使用對象 | 一般民眾 |
服務分類 | 公共資訊 |
資料集類型 | rawData |
資料集提供機關 | 臺中市政府經濟發展局 |
資料集提供機關聯絡人 | 王則閔 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 31514 |
更新頻率 | 每月 |
計費方式 | 免費 |
關鍵字 | 臺中市政府公有零售市場每日蔬果價格近2個月,公有零售市場,每日蔬果價格近2個月 |
資料集語系 | 中文 |
資料資源欄位 | 訪價日期、市場名稱、絲瓜、花胡瓜、結球白菜、蘿蔔、胡蘿蔔、青蔥、胡瓜、青江白菜、空心菜、甘藍、香蕉、番石榴_珍珠、鳳梨_開英、荔枝_黑葉、火龍果_紅肉、芒果_愛文、木瓜、文旦、新世紀梨、檸檬、鳳梨_四號、火龍果_白肉、新興梨、橫山梨、牛心柿、甜柿、紅柿_軟柿、桶柑、椪柑、海梨柑、鳳梨_金鑽、柳橙、蓮霧、棗子、茂谷柑、芒果、大西瓜、小番茄_玉女、小番茄_聖女、花椰菜、洋蔥、大蒜、吳郭魚、虱目魚、金目鱸、龍虎班、午仔魚、白蝦、文蛤、里肌肉、後腿肉、五花肉、牛腱_冷凍牛肉、腿肉_冷凍牛肉、腩肉_冷凍牛肉、雞蛋、鴨蛋、肉雞、土雞、仿雞、鴨_土番鴨 |
資料資源備註 | |
資料量 | 8403 |
上架日期 | 2017-10-26 |
備註 | 臺中市政府OAS標準之API說明文件:https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/yaml/387170000G ,Swagger 產生API說明頁面網址。https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/api-docs/ |