30220-01-03-2 臺中市山地平地原住民年齡分配
資料與資源
-
2018_01_30220-01-03-2_臺中市山地平地原住民年齡分配JSON
2018_01_30220-01-03-2_臺中市山地平地原住民年齡分配.JSON
-
2018_01_30220-01-03-2_臺中市山地平地原住民年齡分配JSON
2018_01_30220-01-03-2_臺中市山地平地原住民年齡分配.JSON
-
2018_01_30220-01-03-2_臺中市山地平地原住民年齡分配CSV
2018_01_30220-01-03-2_臺中市山地平地原住民年齡分配.CSV
-
2018_01_30220-01-03-2_臺中市山地平地原住民年齡分配CSV
2018_01_30220-01-03-2_臺中市山地平地原住民年齡分配.CSV
-
2017_01_30220-01-03-2_臺中市山地平地原住民年齡分配JSON
2017_01_30220-01-03-2_臺中市山地平地原住民年齡分配.JSON
-
2017_01_30220-01-03-2_臺中市山地平地原住民年齡分配JSON
2017_01_30220-01-03-2_臺中市山地平地原住民年齡分配.JSON
-
2017_01_30220-01-03-2_臺中市山地平地原住民年齡分配CSV
2017_01_30220-01-03-2_臺中市山地平地原住民年齡分配.CSV
-
2017_01_30220-01-03-2_臺中市山地平地原住民年齡分配CSV
2017_01_30220-01-03-2_臺中市山地平地原住民年齡分配.CSV
-
2016_01_30220-01-03-2_臺中市山地平地原住民年齡分配JSON
2016_01_30220-01-03-2_臺中市山地平地原住民年齡分配.JSON
-
2016_01_30220-01-03-2_臺中市山地平地原住民年齡分配CSV
2016_01_30220-01-03-2_臺中市山地平地原住民年齡分配.CSV
-
2015_01_30220-01-03-2_臺中市山地平地原住民年齡分配JSON
2015_01_30220-01-03-2_臺中市山地平地原住民年齡分配.JSON
-
2015_01_30220-01-03-2_臺中市山地平地原住民年齡分配CSV
2015_01_30220-01-03-2_臺中市山地平地原住民年齡分配.CSV
詮釋資料
欄位 | 值 |
---|---|
詮釋資料更新時間 | 2022-05-26 |
建立日期 | 2018-09-03 |
使用對象 | 一般民眾 |
服務分類 | 公共資訊 |
資料集類型 | SERVICES |
資料集提供機關 | 臺中市政府原住民族事務委員會 |
資料集提供機關聯絡人 | 江雁婷 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 04-22289111*50110 |
更新頻率 | 每年 |
計費方式 | 免費 |
關鍵字 | 公務統計報表,原住民,年齡 |
資料集語系 | 中文 |
資料資源欄位 | 區域、項目、山地平地原住民年齡分配(單位:人) - 平地原住民 - 0-4歲、山地平地原住民年齡分配(單位:人) - 平地原住民 - 5-9歲、山地平地原住民年齡分配(單位:人) - 平地原住民 - 10-14歲、山地平地原住民年齡分配(單位:人) - 平地原住民 - 15-19歲、山地平地原住民年齡分配(單位:人) - 平地原住民 - 20-24歲、山地平地原住民年齡分配(單位:人) - 平地原住民 - 25-29歲、山地平地原住民年齡分配(單位:人) - 平地原住民 - 30-34歲、山地平地原住民年齡分配(單位:人) - 平地原住民 - 35-39歲、山地平地原住民年齡分配(單位:人) - 平地原住民 - 40-44歲、山地平地原住民年齡分配(單位:人) - 平地原住民 - 45-49歲、山地平地原住民年齡分配(單位:人) - 平地原住民 - 50-54歲、山地平地原住民年齡分配(單位:人) - 平地原住民 - 55-59歲、山地平地原住民年齡分配(單位:人) - 平地原住民 - 60-64歲、山地平地原住民年齡分配(單位:人) - 平地原住民 - 65-69歲、山地平地原住民年齡分配(單位:人) - 平地原住民 - 70-74歲、山地平地原住民年齡分配(單位:人) - 平地原住民 - 75-79歲、山地平地原住民年齡分配(單位:人) - 平地原住民 - 80歲以上、山地平地原住民年齡分配(單位:人) - 山地原住民 - 0-4歲、山地平地原住民年齡分配(單位:人) - 山地原住民 - 5-9歲、山地平地原住民年齡分配(單位:人) - 山地原住民 - 10-14歲、山地平地原住民年齡分配(單位:人) - 山地原住民 - 15-19歲、山地平地原住民年齡分配(單位:人) - 山地原住民 - 20-24歲、山地平地原住民年齡分配(單位:人) - 山地原住民 - 25-29歲、山地平地原住民年齡分配(單位:人) - 山地原住民 - 30-34歲、山地平地原住民年齡分配(單位:人) - 山地原住民 - 35-39歲、山地平地原住民年齡分配(單位:人) - 山地原住民 - 40-44歲、山地平地原住民年齡分配(單位:人) - 山地原住民 - 45-49歲、山地平地原住民年齡分配(單位:人) - 山地原住民 - 50-54歲、山地平地原住民年齡分配(單位:人) - 山地原住民 - 55-59歲、山地平地原住民年齡分配(單位:人) - 山地原住民 - 60-64歲、山地平地原住民年齡分配(單位:人) - 山地原住民 - 65-69歲、山地平地原住民年齡分配(單位:人) - 山地原住民 - 70-74歲、山地平地原住民年齡分配(單位:人) - 山地原住民 - 75-79歲、山地平地原住民年齡分配(單位:人) - 山地原住民 - 80歲以上 |
資料資源備註 | |
資料量 | 0 |
上架日期 | 2018-04-12 |
備註 | 臺中市政府OAS標準之API說明文件:https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/yaml/387370000A ,Swagger 產生API說明頁面網址。https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/api-docs/ |