10552-90-01-2 臺中市幼兒園事故傷害統計
資料與資源
-
2018_07_10552-90-01-2_臺中市幼兒園事故傷害統計JSON
2018_07_10552-90-01-2_臺中市幼兒園事故傷害統計.JSON
-
2018_07_10552-90-01-2_臺中市幼兒園事故傷害統計JSON
2018_07_10552-90-01-2_臺中市幼兒園事故傷害統計.JSON
-
2018_07_10552-90-01-2_臺中市幼兒園事故傷害統計CSV
2018_07_10552-90-01-2_臺中市幼兒園事故傷害統計.CSV
-
2018_07_10552-90-01-2_臺中市幼兒園事故傷害統計CSV
2018_07_10552-90-01-2_臺中市幼兒園事故傷害統計.CSV
-
2018_01_10552-90-01-2_臺中市幼兒園事故傷害統計JSON
2018_01_10552-90-01-2_臺中市幼兒園事故傷害統計.JSON
-
2018_01_10552-90-01-2_臺中市幼兒園事故傷害統計JSON
2018_01_10552-90-01-2_臺中市幼兒園事故傷害統計.JSON
-
2018_01_10552-90-01-2_臺中市幼兒園事故傷害統計CSV
2018_01_10552-90-01-2_臺中市幼兒園事故傷害統計.CSV
-
2018_01_10552-90-01-2_臺中市幼兒園事故傷害統計CSV
2018_01_10552-90-01-2_臺中市幼兒園事故傷害統計.CSV
-
2017_07_10552-90-01-2_臺中市幼兒園事故傷害統計JSON
2017_07_10552-90-01-2_臺中市幼兒園事故傷害統計.JSON
-
2017_07_10552-90-01-2_臺中市幼兒園事故傷害統計CSV
2017_07_10552-90-01-2_臺中市幼兒園事故傷害統計.CSV
-
2017_01_10552-90-01-2_臺中市幼兒園事故傷害統計JSON
2017_01_10552-90-01-2_臺中市幼兒園事故傷害統計.JSON
-
2017_01_10552-90-01-2_臺中市幼兒園事故傷害統計CSV
2017_01_10552-90-01-2_臺中市幼兒園事故傷害統計.CSV
-
2016_07_10552-90-01-2_臺中市幼兒園事故傷害統計JSON
2016_07_10552-90-01-2_臺中市幼兒園事故傷害統計.JSON
-
2016_07_10552-90-01-2_臺中市幼兒園事故傷害統計CSV
2016_07_10552-90-01-2_臺中市幼兒園事故傷害統計.CSV
-
2016_01_10552-90-01-2_臺中市幼兒園事故傷害統計JSON
2016_01_10552-90-01-2_臺中市幼兒園事故傷害統計.JSON
-
2016_01_10552-90-01-2_臺中市幼兒園事故傷害統計JSON
2016_01_10552-90-01-2_臺中市幼兒園事故傷害統計.JSON
-
2016_01_10552-90-01-2_臺中市幼兒園事故傷害統計CSV
2016_01_10552-90-01-2_臺中市幼兒園事故傷害統計.CSV
-
2016_01_10552-90-01-2_臺中市幼兒園事故傷害統計CSV
2016_01_10552-90-01-2_臺中市幼兒園事故傷害統計.CSV
詮釋資料
欄位 | 值 |
---|---|
詮釋資料更新時間 | 2022-07-07 |
建立日期 | 2020-04-09 |
使用對象 | 一般民眾 |
服務分類 | 生活安全及品質 |
資料集類型 | rawData |
資料集提供機關 | 臺中市政府衛生局 |
資料集提供機關聯絡人 | 洪榆婷 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 25265394 |
更新頻率 | 即時 |
計費方式 | 免費 |
關鍵字 | 公務統計報表 |
資料集語系 | 中文 |
資料資源欄位 | 區域、項目、幼兒園兒童健康安全管理工作報告表-管理-園數(單位:園)、幼兒園兒童健康安全管理工作報告表-管理-班數(單位:班)、幼兒園兒童健康安全管理工作報告表-管理-人數(單位:人) - 男、幼兒園兒童健康安全管理工作報告表-管理-人數(單位:人) - 女、幼兒園兒童健康安全管理工作報告表-事故傷害分類-割刺傷人數(單位:人) - 男、幼兒園兒童健康安全管理工作報告表-事故傷害分類-割刺傷人數(單位:人) - 女、幼兒園兒童健康安全管理工作報告表-事故傷害分類-跌倒人數(單位:人) - 男、幼兒園兒童健康安全管理工作報告表-事故傷害分類-跌倒人數(單位:人) - 女、幼兒園兒童健康安全管理工作報告表-事故傷害分類-撞傷人數(單位:人) - 男、幼兒園兒童健康安全管理工作報告表-事故傷害分類-撞傷人數(單位:人) - 女、幼兒園兒童健康安全管理工作報告表-事故傷害分類-燙傷人數(單位:人) - 男、幼兒園兒童健康安全管理工作報告表-事故傷害分類-燙傷人數(單位:人) - 女、幼兒園兒童健康安全管理工作報告表-事故傷害分類-墜落人數(單位:人) - 男、幼兒園兒童健康安全管理工作報告表-事故傷害分類-墜落人數(單位:人) - 女、幼兒園兒童健康安全管理工作報告表-事故傷害分類-哽塞人數(單位:人) - 男、幼兒園兒童健康安全管理工作報告表-事故傷害分類-哽塞人數(單位:人) - 女、幼兒園兒童健康安全管理工作報告表-事故傷害分類-中毒人數(單位:人) - 男、幼兒園兒童健康安全管理工作報告表-事故傷害分類-中毒人數(單位:人) - 女、幼兒園兒童健康安全管理工作報告表-事故傷害分類-咬傷人數(單位:人) - 男、幼兒園兒童健康安全管理工作報告表-事故傷害分類-咬傷人數(單位:人) - 女、幼兒園兒童健康安全管理工作報告表-事故傷害分類-其他人數(單位:人) - 男、幼兒園兒童健康安全管理工作報告表-事故傷害分類-其他人數(單位:人) - 女、幼兒園兒童健康安全管理工作報告表-事故傷害防制納入教學單元-辦理次數(單位:場)、幼兒園兒童健康安全管理工作報告表-事故傷害防制納入教學單元-參加人數(單位:人)、幼兒園兒童健康安全管理工作報告表-研習訓練(辦理單位)-衛生所-場次(單位:場)、幼兒園兒童健康安全管理工作報告表-研習訓練(辦理單位)-衛生所-人數(單位:人)、幼兒園兒童健康安全管理工作報告表-研習訓練(辦理單位)-衛生局-場次(單位:場)、幼兒園兒童健康安全管理工作報告表-研習訓練(辦理單位)-衛生局-人數(單位:人)、幼兒園事故傷害統計-事故傷害統計-壓(砸)傷人次(單位:人次) - 男、幼兒園事故傷害統計-事故傷害統計-壓(砸)傷人次(單位:人次) - 女、幼兒園事故傷害統計-事故傷害統計-夾傷人次(單位:人次) - 男、幼兒園事故傷害統計-事故傷害統計-夾傷人次(單位:人次) - 女、幼兒園事故傷害統計-事故傷害統計-異物進入人體人次(單位:人次) - 男、幼兒園事故傷害統計-事故傷害統計-異物進入人體人次(單位:人次) - 女、幼兒園事故傷害統計-事故傷害統計-溺水人次(單位:人次) - 男、幼兒園事故傷害統計-事故傷害統計-溺水人次(單位:人次) - 女 |
資料資源備註 | |
資料量 | 0 |
上架日期 | 2018-08-14 |
備註 | 臺中市政府OAS標準之API說明文件:https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/yaml/387140000I ,Swagger 產生API說明頁面網址。https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/api-docs/ |