10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因
資料與資源
-
2018 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因_XMLXML
2018 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因_XML.XML
-
2018 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因_XMLXML
2018 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因_XML.XML
-
2018 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因_JSONJSON
2018 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因_JSON.JSON
-
2018 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因_JSONJSON
2018 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因_JSON.JSON
-
2018 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因_CSVCSV
2018 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因_CSV.CSV
-
2018 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因_CSVCSV
2018 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因_CSV.CSV
-
2017 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因_XMLXML
2017 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因_XML.XML
-
2017 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因_XMLXML
2017 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因_XML.XML
-
2017 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因_JSONJSON
2017 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因_JSON.JSON
-
2017 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因_JSONJSON
2017 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因_JSON.JSON
-
2017 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因_CSVCSV
2017 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因_CSV.CSV
-
2017 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因_CSVCSV
2017 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因_CSV.CSV
-
2016 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因_XMLXML
2016 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因_XML.XML
-
2016 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因_XMLXML
2016 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因_XML.XML
-
2016 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因_JSONJSON
2016 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因_JSON.JSON
-
2016 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因_JSONJSON
2016 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因_JSON.JSON
-
2016 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因_CSVCSV
2016 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因_CSV.CSV
-
2016 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因_CSVCSV
2016 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因_CSV.CSV
詮釋資料
欄位 | 值 |
---|---|
詮釋資料更新時間 | 2023-05-23 |
建立日期 | 2019-02-12 |
使用對象 | 一般民眾 |
服務分類 | 公共資訊 |
資料集類型 | rawData |
資料集提供機關 | 臺中市政府社會局 |
資料集提供機關聯絡人 | 高湯淵 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 04-22289111��璈�38722 |
更新頻率 | 每年 |
計費方式 | 免費 |
關鍵字 | 公務統計報表,原住民,身心障礙者,致殘成因 |
資料集語系 | 中文 |
資料資源欄位 | RptNo、RptName、StatCourseNo、StatCourseName、DataDate、PlaceNo、PlaceName、PeriodNo、PeriodName、Complex1、ComplexName、Complex2、Complex2Name、Complex3、Complex3Name、Complex4、Complex4Name、Complex5、Complex5Name、DeriveNo、DeriveExplain、FValue、SValue、RptDeptNo、RptDeptName、CreateTime、ModifyTime |
資料資源備註 | |
資料量 | |
上架日期 | 2019-02-01 00:00:00 |
備註 | 臺中市政府OAS標準之API說明文件:https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/yaml/387120000J,Swagger 產生API說明頁面網址。https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/api-docs/ |