30220-01-02-2 臺中市山地平地原住民人口數-按民族別分
資料與資源
-
2016_01_30220-01-02-2_臺中市山地平地原住民人口數-按民族別分JSON
2016_01_30220-01-02-2_臺中市山地平地原住民人口數-按民族別分.JSON
-
2016_01_30220-01-02-2_臺中市山地平地原住民人口數-按民族別分CSV
2016_01_30220-01-02-2_臺中市山地平地原住民人口數-按民族別分.CSV
詮釋資料
欄位 | 值 |
---|---|
詮釋資料更新時間 | 2022-05-26 |
建立日期 | 2018-09-03 |
使用對象 | 一般民眾 |
服務分類 | 公共資訊 |
資料集類型 | SERVICES |
資料集提供機關 | 臺中市政府原住民族事務委員會 |
資料集提供機關聯絡人 | 趙芸萱 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 04-22289111*50110 |
更新頻率 | 每年 |
計費方式 | 免費 |
關鍵字 | 公務統計報表,原住民,民族 |
資料集語系 | 中文 |
資料資源欄位 | 區域、項目、山地平地原住民人口數(單位:人) - 阿美族 - 男、山地平地原住民人口數(單位:人) - 阿美族 - 女、山地平地原住民人口數(單位:人) - 泰雅族 - 男、山地平地原住民人口數(單位:人) - 泰雅族 - 女、山地平地原住民人口數(單位:人) - 排灣族 - 男、山地平地原住民人口數(單位:人) - 排灣族 - 女、山地平地原住民人口數(單位:人) - 布農族 - 男、山地平地原住民人口數(單位:人) - 布農族 - 女、山地平地原住民人口數(單位:人) - 卑南族 - 男、山地平地原住民人口數(單位:人) - 卑南族 - 女、山地平地原住民人口數(單位:人) - 魯凱族 - 男、山地平地原住民人口數(單位:人) - 魯凱族 - 女、山地平地原住民人口數(單位:人) - 鄒族 - 男、山地平地原住民人口數(單位:人) - 鄒族 - 女、山地平地原住民人口數(單位:人) - 賽夏族 - 男、山地平地原住民人口數(單位:人) - 賽夏族 - 女、山地平地原住民人口數(單位:人) - 雅美族 - 男、山地平地原住民人口數(單位:人) - 雅美族 - 女、山地平地原住民人口數(單位:人) - 邵族 - 男、山地平地原住民人口數(單位:人) - 邵族 - 女、山地平地原住民人口數(單位:人) - 噶瑪蘭族 - 男、山地平地原住民人口數(單位:人) - 噶瑪蘭族 - 女、山地平地原住民人口數(單位:人) - 太魯閣族 - 男、山地平地原住民人口數(單位:人) - 太魯閣族 - 女、山地平地原住民人口數(單位:人) - 塞德克族 - 男、山地平地原住民人口數(單位:人) - 塞德克族 - 女、山地平地原住民人口數(單位:人) - 薩奇萊雅族 - 男、山地平地原住民人口數(單位:人) - 薩奇萊雅族 - 女、山地平地原住民人口數(單位:人) - 拉阿魯哇族 - 男、山地平地原住民人口數(單位:人) - 拉阿魯哇族 - 女、山地平地原住民人口數(單位:人) - 卡那卡那富族 - 男、山地平地原住民人口數(單位:人) - 卡那卡那富族 - 女、山地平地原住民人口數(單位:人) - 未登記族別 - 男、山地平地原住民人口數(單位:人) - 未登記族別 - 女 |
資料資源備註 | |
資料量 | 0 |
上架日期 | 2018-04-12 |
備註 | 臺中市政府OAS標準之API說明文件:https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/yaml/387370000A ,Swagger 產生API說明頁面網址。https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/api-docs/ |