| 資料與資源 |
2021_01_20811-07-01-2_臺中市各農會信用部存放款餘額.JSON
2022_01_20811-07-01-2_臺中市各農會信用部存放款餘額.JSON
2023_01_20811-07-01-2_臺中市各農會信用部存放款餘額.JSON
|
|---|---|
| 詮釋資料更新時間 | 2025-10-27 18:30:43 |
| 建立日期 | 2018-04-03 17:01:18 |
| 使用對象 | 一般民眾 |
| 服務分類 | 公共資訊 |
| 資料集上架方式 | rawData |
| 資料集提供機關 | 臺中市政府農業局 |
| 資料集提供機關聯絡人 | 林春燕 |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | 0422289111#56419 |
| 更新頻率 | 每6月 |
| 授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
| 計費方式 | 付費 |
| 關鍵字 | 各農會、信用部、存放款餘額 |
| 資料集語系 | 中文 |
| 資料資源欄位 | 地區、項目、欄位名稱、數值、資料時間日期、資料週期、郵遞區號、機關代碼、電子郵件、行動電話、市話、縣市別代碼、行政區域代碼 |
| 資料資源備註 | |
| 資料量 | 0 |
| 上架日期 | 2025-10-27 |
| 備註 | 臺中市政府OAS標準之API說明文件:https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/yaml/387270000G ,Swagger 產生API說明頁面網址。https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/api-docs/ |