| 資料與資源 |
2023_10_10730-09-03-2_臺中市原住民急難救助統計.XML
2023_07_10730-09-03-2_臺中市原住民急難救助統計.XML
2023_07_10730-09-03-2_臺中市原住民急難救助統計.CSV
|
|---|---|
| 詮釋資料更新時間 | 2025-08-26 04:18:40 |
| 建立日期 | 2018-09-03 02:26:26 |
| 使用對象 | 一般民眾 |
| 服務分類 | 生活安全及品質 |
| 資料集上架方式 | SERVICES |
| 資料集提供機關 | 臺中市政府原住民族事務委員會 |
| 資料集提供機關聯絡人 | 吳品儀 |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | 04-22289111*50110 |
| 更新頻率 | 每半年 |
| 授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
| 計費方式 | 免費 |
| 關鍵字 | 急難救助、公務統計報表、原住民 |
| 資料集語系 | 中文 |
| 資料資源欄位 | 地區、項目、欄位名稱、數值、資料時間日期、資料週期、郵遞區號、機關代碼、電子郵件、行動電話、市話、縣市別代碼、行政區域代碼 |
| 資料資源備註 | |
| 資料量 | |
| 上架日期 | 2018-04-24 |
| 備註 | 臺中市政府OAS標準之API說明文件:https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/yaml/387370000A ,Swagger 產生API說明頁面網址。https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/api-docs/ |