| 資料與資源 |   
                          2018_08_20211-02-01-2_臺中市公司登記家數及實收資本額異動.JSON
                           
                          2019_09_20211-02-01-2_臺中市公司登記家數及實收資本額異動.JSON
                           
                          2019_04_20211-02-01-2_臺中市公司登記家數及實收資本額異動.JSON
                         | 
|---|---|
| 詮釋資料更新時間 | 2025-10-28 20:33:44 | 
| 建立日期 | 2018-08-14 19:37:46 | 
| 使用對象 | 一般民眾 | 
| 服務分類 | 公共資訊 | 
| 資料集上架方式 | rawData | 
| 資料集提供機關 | 臺中市政府經濟發展局 | 
| 資料集提供機關聯絡人 | 林靖凱 | 
| 資料集提供機關聯絡人電話 | 22289111轉31365 | 
| 更新頻率 | 不定期更新 | 
| 授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 
| 計費方式 | 免費 | 
| 關鍵字 | 公務統計報表 | 
| 資料集語系 | 中文 | 
| 資料資源欄位 | 地區、項目、欄位名稱、數值、資料時間日期、資料週期、郵遞區號、機關代碼、電子郵件、行動電話、市話、縣市別代碼、行政區域代碼 | 
| 資料資源備註 | |
| 資料量 | 0 | 
| 上架日期 | 2025-10-28 | 
| 備註 | 臺中市政府OAS標準之API說明文件:https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/yaml/387170000G ,Swagger 產生API說明頁面網址。https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/api-docs/ |