資料與資源 |
臺中市各區原住民單一年齡人口數.CSV
臺中市各區原住民單一年齡人口數.JSON
|
---|---|
詮釋資料更新時間 | 2024-03-27 14:50:01 |
建立日期 | 2018-05-04 03:30:10 |
使用對象 | 一般民眾 |
服務分類 | 公共資訊 |
資料集上架方式 | SERVICES |
資料集提供機關 | 臺中市政府民政局 |
資料集提供機關聯絡人 | 陳楓冠 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 04-2289111#29408 |
更新頻率 | 每2月 |
計費方式 | 免費 |
關鍵字 | 原住民、單一年齡 |
資料集語系 | 中文 |
資料資源欄位 | 區別、里別、性別、0歲合計數量、0歲平地數量、0歲山地數量、1歲合計數量、1歲平地數量、1歲山地數量、2歲合計數量、2歲平地數量、2歲山地數量、3歲合計數量、3歲平地數量、3歲山地數量、4歲合計數量、4歲平地數量、4歲山地數量、5歲合計數量、5歲平地數量、5歲山地數量、6歲合計數量、6歲平地數量、6歲山地數量、7歲合計數量、7歲平地數量、7歲山地數量、8歲合計數量、8歲平地數量、8歲山地數量、9歲合計數量、9歲平地數量、9歲山地數量、10歲合計數量、10歲平地數量、10歲山地數量、11歲合計數量、11歲平地數量、11歲山地數量、12歲合計數量、12歲平地數量、12歲山地數量、13歲合計數量、13歲平地數量、13歲山地數量、14歲合計數量、14歲平地數量、14歲山地數量、15歲合計數量、15歲平地數量、15歲山地數量、16歲合計數量、16歲平地數量、16歲山地數量、17歲合計數量、17歲平地數量、17歲山地數量、18歲合計數量、18歲平地數量、18歲山地數量、19歲合計數量、19歲平地數量、19歲山地數量、20歲合計數量、20歲平地數量、20歲山地數量、21歲合計數量、21歲平地數量、21歲山地數量、22歲合計數量、22歲平地數量、22歲山地數量、23歲合計數量、23歲平地數量、23歲山地數量、24歲合計數量、24歲平地數量、24歲山地數量、25歲合計數量、25歲平地數量、25歲山地數量、26歲合計數量、26歲平地數量、26歲山地數量、27歲合計數量、27歲平地數量、27歲山地數量、28歲合計數量、28歲平地數量、28歲山地數量、29歲合計數量、29歲平地數量、29歲山地數量、30歲合計數量、30歲平地數量、30歲山地數量、31歲合計數量、31歲平地數量、31歲山地數量、32歲合計數量、32歲平地數量、32歲山地數量、33歲合計數量、33歲平地數量、33歲山地數量、34歲合計數量、34歲平地數量、34歲山地數量、35歲合計數量、35歲平地數量、35歲山地數量、36歲合計數量、36歲平地數量、36歲山地數量、37歲合計數量、37歲平地數量、37歲山地數量、38歲合計數量、38歲平地數量、38歲山地數量、39歲合計數量、39歲平地數量、39歲山地數量、40歲合計數量、40歲平地數量、40歲山地數量、41歲合計數量、41歲平地數量、41歲山地數量、42歲合計數量、42歲平地數量、42歲山地數量、43歲合計數量、43歲平地數量、43歲山地數量、44歲合計數量、44歲平地數量、44歲山地數量、45歲合計數量、45歲平地數量、45歲山地數量、46歲合計數量、46歲平地數量、46歲山地數量、47歲合計數量、47歲平地數量、47歲山地數量、48歲合計數量、48歲平地數量、48歲山地數量、49歲合計數量、49歲平地數量、49歲山地數量、50歲合計數量、50歲平地數量、50歲山地數量、51歲合計數量、51歲平地數量、51歲山地數量、52歲合計數量、52歲平地數量、52歲山地數量、53歲合計數量、53歲平地數量、53歲山地數量、54歲合計數量、54歲平地數量、54歲山地數量、55歲合計數量、55歲平地數量、55歲山地數量、56歲合計數量、56歲平地數量、56歲山地數量、57歲合計數量、57歲平地數量、57歲山地數量、58歲合計數量、58歲平地數量、58歲山地數量、59歲合計數量、59歲平地數量、59歲山地數量、60歲合計數量、60歲平地數量、60歲山地數量、61歲合計數量、61歲平地數量、61歲山地數量、62歲合計數量、62歲平地數量、62歲山地數量、63歲合計數量、63歲平地數量、63歲山地數量、64歲合計數量、64歲平地數量、64歲山地數量、65歲合計數量、65歲平地數量、65歲山地數量、66歲合計數量、66歲平地數量、66歲山地數量、67歲合計數量、67歲平地數量、67歲山地數量、68歲合計數量、68歲平地數量、68歲山地數量、69歲合計數量、69歲平地數量、69歲山地數量、70歲合計數量、70歲平地數量、70歲山地數量、71歲合計數量、71歲平地數量、71歲山地數量、72歲合計數量、72歲平地數量、72歲山地數量、73歲合計數量、73歲平地數量、73歲山地數量、74歲合計數量、74歲平地數量、74歲山地數量、75歲合計數量、75歲平地數量、75歲山地數量、76歲合計數量、76歲平地數量、76歲山地數量、77歲合計數量、77歲平地數量、77歲山地數量、78歲合計數量、78歲平地數量、78歲山地數量、79歲合計數量、79歲平地數量、79歲山地數量、80歲合計數量、80歲平地數量、80歲山地數量、81歲合計數量、81歲平地數量、81歲山地數量、82歲合計數量、82歲平地數量、82歲山地數量、83歲合計數量、83歲平地數量、83歲山地數量、84歲合計數量、84歲平地數量、84歲山地數量、85歲合計數量、85歲平地數量、85歲山地數量、86歲合計數量、86歲平地數量、86歲山地數量、87歲合計數量、87歲平地數量、87歲山地數量、88歲合計數量、88歲平地數量、88歲山地數量、89歲合計數量、89歲平地數量、89歲山地數量、90歲合計數量、90歲平地數量、90歲山地數量、91歲合計數量、91歲平地數量、91歲山地數量、92歲合計數量、92歲平地數量、92歲山地數量、93歲合計數量、93歲平地數量、93歲山地數量、94歲合計數量、94歲平地數量、94歲山地數量、95歲合計數量、95歲平地數量、95歲山地數量、96歲合計數量、96歲平地數量、96歲山地數量、97歲合計數量、97歲平地數量、97歲山地數量、98歲合計數量、98歲平地數量、98歲山地數量、99歲合計數量、99歲平地數量、99歲山地數量、100歲以上合計數量、100歲以上平地數量、100歲以上山地數量 |
資料資源備註 | |
資料量 | 1875 |
上架日期 | 2017-05-02 |
備註 | 臺中市政府OAS標準之API說明文件:https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/yaml/387020000A ,Swagger 產生API說明頁面網址。https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/api-docs/ |