資料與資源 |
臺中市106年1-12月份火災資料統計月報表_2.JSON
臺中市106年1-12月份火災資料統計月報表_2.XML
臺中市106年1-12月份火災資料統計月報表_2.CSV
|
---|---|
詮釋資料更新時間 | 2024-03-01 15:22:15 |
建立日期 | 2018-05-04 03:16:09 |
使用對象 | 一般民眾 |
服務分類 | 生活安全及品質 |
資料集上架方式 | rawData |
資料集提供機關 | 臺中市政府消防局 |
資料集提供機關聯絡人 | 何思佳 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 04-24752119*320 |
更新頻率 | 每年 |
計費方式 | 免費 |
關鍵字 | 火災、台中市 |
資料集語系 | 中文 |
資料資源欄位 | 月份、發生件數總計、A1火災發生數、A2火災發生數、A3火災發生數、死亡人數_人、受傷人數_人、財物損失_千元、房屋燬損_間、汽車燬損_輛、機車燬損_輛、火災發生場所_建築物類_獨立住宅、火災發生場所_建築物類_集合住宅、火災發生場所_建築物類_辦公建築、火災發生場所_建築物類_商業建築、火災發生場所_建築物類_複合建築、火災發生場所_建築物類_倉庫、火災發生場所_建築物類_工廠、火災發生場所_建築物類_寺廟、火災發生場所_建築物類_其他建築、火災發生場所_非建築物類_森林田野、火災發生場所_非建築物類_車輛、火災發生場所_非建築物類_其他、火災發生場所_非建築物類_合計、火災發生時段_0時至3時、火災發生時段_3時至6時、火災發生時段_6時至9時、火災發生時段_9時至12時、火災發生時段_12時至15時、火災發生時段_15時至18時、火災發生時段_18時至21時、火災發生時段_21時至24時、火災發生時段_合計、火災發生原因_縱火、火災發生原因_自殺、火災發生原因_燈燭、火災發生原因_爐火烹調、火災發生原因_敬神掃墓祭祖、火災發生原因_菸蒂、火災發生原因_電氣因素、火災發生原因_機械設備、火災發生原因_玩火、火災發生原因_烤火、火災發生原因_施工不慎、火災發生原因_易燃品自燃、火災發生原因_瓦斯漏氣或爆炸、火災發生原因_化學物品、火災發生原因_燃放爆竹、火災發生原因_交通事故、火災發生原因_天然災害、火災發生原因_遺留火種、火災發生原因_原因不明、火災發生原因_其他、火災發生原因_合計、火災起火處所件數_客廳、火災起火處所件數_餐廳、火災起火處所件數_臥室、火災起火處所件數_書房、火災起火處所件數_廚房、火災起火處所件數_浴廁、火災起火處所件數_神龕、火災起火處所件數_陽台、火災起火處所件數_庭院、火災起火處所件數_辦公室、火災起火處所件數_教室、火災起火處所件數_倉庫、火災起火處所件數_機房、火災起火處所件數_攤位、火災起火處所件數_工寮、火災起火處所件數_樓梯間、火災起火處所件數_電梯、火災起火處所件數_管道間、火災起火處所件數_走廊、火災起火處所件數_停車場、火災起火處所件數_騎樓下、火災起火處所件數_路邊、火災起火處所件數_墓地、火災起火處所件數_其他、火災起火處所件數_合計 |
資料資源備註 | |
資料量 | 13 |
上架日期 | 2016-02-01 |
備註 | 臺中市政府OAS標準之API說明文件:https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/yaml/387320000A ,Swagger 產生API說明頁面網址。https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/api-docs/ |