資料與資源 |
臺中市市區公車預估到站時刻表-300路_時刻.JSON
臺中市市區公車預估到站時刻表-300路_時刻.XML
臺中市市區公車預估到站時刻表-300路_時刻.CSV
|
---|---|
詮釋資料更新時間 | 2024-09-18 15:31:16 |
建立日期 | 2018-05-04 02:47:08 |
使用對象 | 一般民眾 |
服務分類 | 交通及通訊 |
資料集上架方式 | rawData |
資料集提供機關 | 臺中市政府交通局 |
資料集提供機關聯絡人 | 鄭仕彥 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 04-22289111#61198 |
更新頻率 | 每年 |
計費方式 | 免費 |
關鍵字 | 市區公車路線、公車路線、預估到站、臺中市、站序、站點 |
資料集語系 | 中文 |
資料資源欄位 | 路線、方向、站序、站點、核定班表1_時刻、核定班表2_時刻、核定班表3_時刻、核定班表4_時刻、核定班表5_時刻、核定班表6_時刻、核定班表7_時刻、核定班表8_時刻、核定班表9_時刻、核定班表10_時刻、核定班表11_時刻、核定班表12_時刻、核定班表13_時刻、核定班表14_時刻、核定班表15_時刻、核定班表16_時刻、核定班表17_時刻、核定班表18_時刻、核定班表19_時刻、核定班表20_時刻、核定班表21、核定班表22、核定班表23、核定班表24、核定班表25、核定班表26、核定班表27、核定班表28、核定班表29、核定班表30、核定班表31、核定班表32、核定班表33、核定班表34、核定班表35、核定班表36、核定班表37、核定班表38、核定班表39、核定班表40、核定班表41、核定班表42、核定班表43、核定班表44、核定班表45、核定班表46、核定班表47、核定班表48、核定班表49、核定班表50、核定班表51、核定班表52、核定班表53、核定班表54、核定班表55、核定班表56、核定班表57、核定班表58、核定班表59、核定班表60、核定班表61、核定班表62、核定班表63、核定班表64、核定班表65、核定班表66、核定班表67、核定班表68、核定班表69、核定班表70、核定班表71、核定班表72、核定班表73、核定班表74、核定班表75、核定班表76、核定班表77、核定班表78、核定班表79、核定班表80、核定班表81、核定班表82、核定班表83、核定班表84、核定班表85、核定班表86、核定班表87、核定班表88 |
資料資源備註 | |
資料量 | 50 |
上架日期 | 2015-12-10 |
備註 | 臺中市政府OAS標準之API說明文件:https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/yaml/387290000H ,Swagger 產生API說明頁面網址。https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/api-docs/ |