| 資料與資源 |
114年度盤點易成孤島地區暨防救災整備情形一覽表.CSV
|
|---|---|
| 詮釋資料更新時間 | 2026-05-29 11:17:19 |
| 建立日期 | 2026-05-28 16:19:23 |
| 使用對象 | 一般民眾 |
| 服務分類 | 公共資訊 |
| 資料集上架方式 | rawData |
| 資料集提供機關 | 臺中市政府消防局 |
| 資料集提供機關聯絡人 | 楊宸宇 |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | 0423811119-257 |
| 更新頻率 | 不定期更新 |
| 授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
| 計費方式 | 免費 |
| 關鍵字 | 易成孤島 |
| 資料集語系 | 中文 |
| 資料資源欄位 | 直轄市縣(市)、縣市別代碼、鄉鎮市區、行政區域代碼、易成孤島地區名稱、水災(淹水)(有情形者填1無則填0)、土石流(土石流潛勢區)(有情形者填1無則填0)、道路橋梁中斷(有情形者填1無則填0)、該處易成孤島地區代表中心點位座標(WGS84經度)_經度、該處易成孤島地區代表中心點位座標(WGS84緯度)_緯度、形成孤島時可通聯窗口_職稱、形成孤島時可通聯窗口_市話號碼、是否曾發生災例(曾經發生填1無則填0)、距離公所或相鄰公所步行時間(擇近者)(小時)(約)、距離公所或相鄰公所步行時間3小時以上者(有請填1無則填0)、孤島地區總戶數(約)_數量、孤島地區總人數(約)_數量、孤島地區總人數500以下_數量、孤島地區總人數501至1000_數量、孤島地區總人數1001以上_數量、避難弱者或行動不便者人數65歲以上長者人數(約)_數量、避難弱者或行動不便者人數嬰幼兒人數(約)_數量、避難弱者或行動不便者人數需緊急就醫重大傷病者人數(約)_數量、其他(請填列品項及數量)、形成孤島時所需外界支援特殊補給品及醫材_數量、保全戶戶數_數量、保全戶人數(填列統計對象及人數)_數量、該處道路搶修機具設置情形(有請填1無則填0)、該處道路搶修機具預置情形常態設置(有請填1無則填0)、常態設置搶修機具種類及數量挖土機(輛)_數量、推土機(輛)_數量、卡車(輛)_數量、貨車(輛)_數量、板車(輛)_數量、其他1(請填列品項及數量)、該處道路搶修機具非常態設置但簽訂開口合約(有請填1無則填0)、預置點位座標(WGS84經度)_經度、預置點位座標(WGS84緯度)_緯度、簽訂開口合約搶修機具種類及數量挖土機(輛)_數量、簽訂開口合約搶修機具種類及數量推土機(輛)_數量、簽訂開口合約搶修機具種類及數量卡車(輛)_數量、簽訂開口合約搶修機具種類及數量貨車(輛)_數量、簽訂開口合約搶修機具種類及數量板車(輛)_數量、簽訂開口合約搶修機具種類及數量其他_數量、其他調度方式搶修機具種類及數量挖土機(輛)_數量、其他調度方式搶修機具種類及數量推土機(輛)_數量、其他調度方式搶修機具種類及數量卡車(輛)_數量、其他調度方式搶修機具種類及數量貨車(輛)_數量、其他調度方式搶修機具種類及數量板車(輛)_數量、其他調度方式搶修機具種類及數量其他(請填列品項及數量)_數量、手機通信訊號強填1弱填0、有手機4G網路訊號填1無則填0、有網路填1無則填0、有衛星電話無線電災害預警通報系統其中一種即填1若皆沒有則填0、衛星電話(數量)_數量、無線電(數量)_數量、孤島地區無線電存放點位(WGS84經度)_經度、孤島地區無線電存放點位(WGS84緯度)_緯度、災害預警通報系統(數量)_數量、孤島地區災害預警通報系統存放點位(WGS84經度)_經度、孤島地區災害預警通報系統存放點位(WGS84緯度)_緯度、孤島地區收容場所場所名稱 |
| 資料資源備註 | |
| 資料量 | 7 |
| 上架日期 | 2026-05-29 |
| 空間範圍 | 全臺中市 |
| 結束收錄日期 | 2026-05-28 |
| 開始收錄日期 | 2026-05-28 |
| 備註 | 臺中市政府OAS標準之API說明文件:https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/yaml/387320000A,Swagger 產生API說明頁面網址。 |