| 資料與資源 |
2023_20901-02-06-2_臺中市總決算自有財源與補助及協助收入.JSON
2024_20901-02-06-2_臺中市總決算自有財源與補助及協助收入.JSON
|
|---|---|
| 詮釋資料更新時間 | 2026-07-21 17:03:51 |
| 建立日期 | 2026-06-20 17:36:17 |
| 使用對象 | 一般民眾 |
| 服務分類 | 公共資訊 |
| 資料集上架方式 | rawData |
| 資料集提供機關 | 臺中市政府主計處 |
| 資料集提供機關聯絡人 | 張先生 |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | 22289111分機19516 |
| 更新頻率 | 不定期更新 |
| 授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
| 計費方式 | 免費 |
| 關鍵字 | 公務統計報表 |
| 資料集語系 | 中文 |
| 資料資源欄位 | 地區、項目、欄位名稱、數值、資料時間日期、資料週期、郵遞區號、機關代碼、電子郵件、行動電話、市話、縣市別代碼、行政區域代碼 |
| 資料資源備註 | |
| 資料量 | 12 |
| 上架日期 | 2026-07-21 |
| 空間範圍 | 全臺中市 |
| 結束收錄日期 | 2024-12-31 |
| 開始收錄日期 | 2023-01-01 |
| 備註 |