資料與資源 |
臺中市查獲毒品嫌疑犯人數─犯罪方法別、教育程度別.CSV
臺中市查獲毒品嫌疑犯人數─犯罪方法別、教育程度別.XML
臺中市查獲毒品嫌疑犯人數─犯罪方法別、教育程度別.JSON
|
---|---|
詮釋資料更新時間 | 2024-02-29 11:32:52 |
建立日期 | 2018-05-04 01:30:27 |
使用對象 | 一般民眾 |
服務分類 | 生活安全及品質 |
資料集上架方式 | rawData |
資料集提供機關 | 臺中市政府警察局 |
資料集提供機關聯絡人 | 石世楠 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 0423286981 |
更新頻率 | 不更新 |
計費方式 | 免費 |
關鍵字 | 刑案、毒品 |
資料集語系 | 中文 |
資料資源欄位 | 類別、總計_人數、總計_男_人數、總計_女_人數、製造或栽種_人數、製造或栽種_男_人數、製造或栽種_女_人數、運輸_人數、運輸_男_人數、運輸_女_人數、販賣_人數、販賣_男_人數、販賣_女_人數、意圖販賣_人數、意圖販賣_男_人數、意圖販賣_女_人數、強暴脅迫等非法使用人施用_人數、強暴脅迫等非法使用人施用_男_人數、強暴脅迫等非法使用人施用_女_人數、引誘他人施用_人數、引誘他人施用_男_人數、引誘他人施用_女_人數、轉讓_人數、轉讓_男_人數、轉讓_女_人數、施用_人數、施用_男_人數、施用_女_人數、持有_人數、持有_男_人數、持有_女_人數、其他_人數、其他_男_人數、其他_女_人數、小計_人數、小計_男_人數、小計_女_人數、製造_人數、製造_男_人數、製造_女_人數、運輸1_總計_人數、運輸1_男_人數、運輸1_女_人數、販賣1_總計_人數、販賣1_男_人數、販賣1_女_人數、意圖販賣1_總計_人數、意圖販賣1_男_人數、意圖販賣1_女_人數、強暴脅迫等非法使用人施用1_總計_人數、強暴脅迫等非法使用人施用1_男_人數、強暴脅迫等非法使用人施用1_女_人數、引誘他人施用1_總計_人數、引誘他人施用1_男_人數、引誘他人施用1_女_人數、轉讓1_總計_人數、轉讓1_男_人數、轉讓1_女_人數、施用1_總計_人數、施用1_男_人數、施用1_女_人數、持有1_總計_人數、持有1_男_人數、持有1_女_人數、其他1_總計_人數、其他1_男_人數、其他1_女_人數、小計1_總計_人數、小計1_男_人數、小計1_女_人數、製造或栽種1_總計_人數、製造或栽種1_男_人數、製造或栽種1_女_人數、運輸2_總計_人數、運輸2_男_人數、運輸2_女_人數、販賣2_總計_人數、販賣2_男_人數、販賣2_女_人數、意圖販賣2_總計_人數、意圖販賣2_男_人數、意圖販賣2_女_人數、強暴脅迫等非法使用人施用2_總計_人數、強暴脅迫等非法使用人施用2_男_人數、強暴脅迫等非法使用人施用2_女_人數、強暴脅迫等非法使用人施用3_總計_人數、強暴脅迫等非法使用人施用3_男_人數、引誘他人施用2_總計_人數、轉讓2_總計_人數、轉讓2_男_人數、轉讓2_女_人數、施用2_總計_人數、施用2_男_人數、施用2_女_人數、持有2_總計_人數、持有2_男_人數、持有2_女_人數、其他2_總計_人數、其他2_男_人數、其他2_女_人數、小計2_總計_人數、小計2_男_人數、小計2_女_人數、製造1_總計_人數、製造1_男_人數、製造1_女_人數、運輸3_總計_人數、運輸3_男_人數、運輸3_女_人數、販賣3_總計_人數、販賣3_男_人數、販賣3_女_人數、意圖販賣3_總計_人數、意圖販賣3_男_人數、意圖販賣3_女_人數、強暴脅迫等非法使用人施用3_女_人數、強暴脅迫等非法使用人施用4_總計_人數、強暴脅迫等非法使用人施用4_男_人數、引誘他人施用2_男_人數、引誘他人施用2_女_人數、引誘他人施用3_總計_人數、轉讓3_總計_人數、轉讓3_男_人數、轉讓3_女_人數、持有3_總計_人數、持有3_男_人數、持有3_女_人數、其他3_總計_人數、其他3_男_人數、其他3_女_人數、小計3_總計_人數、小計3_男_人數、小計3_女_人數、製造2_總計_人數、製造2_男_人數、製造2_女_人數、運輸4_總計_人數、運輸4_男_人數、運輸4_女_人數、販賣4_總計_人數、販賣4_男_人數、販賣4_女_人數、意圖販賣4_總計_人數、意圖販賣4_男_人數、意圖販賣4_女_人數、強暴脅迫等非法使用人施用4_女_人數、強暴脅迫等非法使用人施用5_總計_人數、強暴脅迫等非法使用人施用5_男_人數、引誘他人施用3_男_人數、引誘他人施用3_女_人數、引誘他人施用4_總計_人數、轉讓4_總計_人數、轉讓4_男_人數、轉讓4_女_人數、持有4_總計_人數、持有4_男_人數、持有4_女_人數、其他4_總計_人數、其他4_男_人數、其他4_女_人數、非四級其他_人數、非四級其他_男_人數、非四級其他_女_人數 |
資料資源備註 | |
資料量 | 9 |
上架日期 | 2018-02-27 |
備註 | 臺中市政府OAS標準之API說明文件:https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/yaml/387130000C ,Swagger 產生API說明頁面網址。https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/api-docs/ |