資料與資源 |
臺中市市地重劃成果 (2).csv.CSV
臺中市市地重劃成果 (2).csv.XML
臺中市市地重劃成果 (2).csv.JSON
|
---|---|
詮釋資料更新時間 | 2024-04-01 08:52:15 |
建立日期 | 2018-05-04 03:24:03 |
使用對象 | 一般民眾 |
服務分類 | 公共資訊 |
資料集上架方式 | rawData |
資料集提供機關 | 臺中市政府地政局 |
資料集提供機關聯絡人 | 林先生 |
資料集提供機關聯絡人電話 | (04)22218558轉63669 |
更新頻率 | 每年 |
計費方式 | 免費 |
關鍵字 | 成果、市地重劃 |
資料集語系 | 中文 |
資料資源欄位 | 重劃區期別及名稱別、辦理時間起訖年月、重劃總面積_筆數、重劃總面積_公頃、提供建築用地_筆數、提供建築用地面積_公頃、無償取得公共設施用地_筆數、無償取得公共設施用地面積_合計_公頃、無償取得公共設施用地面積_道路_公頃、無償取得公共設施用地面積_溝渠_公頃、無償取得公共設施用地面積_兒童遊樂場_公頃、無償取得公共設施用地面積_鄰里公園_公頃、無償取得公共設施用地面積_廣場_公頃、無償取得公共設施用地面積_綠地_公頃、無償取得公共設施用地面積_國民小學_公頃、無償取得公共設施用地面積_國民中學_公頃、無償取得公共設施用地面積_停車場_公頃、無償取得公共設施用地面積_零售市場_公頃、無償取得公共設施用地面積_其他_公頃、其他公共設施用地_筆數、其他公共設施用地面積_公頃、節省政府用地徵購及工程建設費用_合計_新臺幣元、節省政府用地徵購地價_新臺幣元、節省工程建設費用_新臺幣元、土地所有權人平均負擔情形_合計_百分比、土地所有權人平均負擔情形_用地平均負擔比率_百分比、土地所有權人平均負擔情形_費用平均負擔比率_百分比、抵費地_筆數、抵費地_面積、抵費地_地價、平均地價_重劃前_每平方公尺元、平均地價_重劃後_每平方公尺元、都市計劃公告日期、計畫書核准文號、土地分配成果公告日期 |
資料資源備註 | |
資料量 | |
上架日期 | 2016-10-06 |
備註 | 臺中市政府OAS標準之API說明文件:https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/yaml/387160000A ,Swagger 產生API說明頁面網址。https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/api-docs/ |