資料與資源 |
2017_01_10122-00-05-2_臺中市各區 現住原住民戶口數按戶別及性別分.CSV
2017_01_10122-00-05-2_臺中市各區 現住原住民戶口數按戶別及性別分.JSON
2016_01_10122-00-05-2_臺中市各區 現住原住民戶口數按戶別及性別分.CSV
|
---|---|
詮釋資料更新時間 | 2024-11-29 04:30:49 |
建立日期 | 2018-07-31 00:22:00 |
使用對象 | 一般民眾 |
服務分類 | 購屋及遷徙 |
資料集上架方式 | rawData |
資料集提供機關 | 臺中市政府民政局 |
資料集提供機關聯絡人 | 陳楓冠 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 04-2289111#29405 |
更新頻率 | 每年 |
計費方式 | 免費 |
關鍵字 | 公務統計報表 |
資料集語系 | 中文 |
資料資源欄位 | 區域、項目、各區現住原住民戶數、人口數按戶別及性別分-原住民戶數(單位:人) - 平地原住民、各區現住原住民戶數、人口數按戶別及性別分-原住民戶數(單位:人) - 山地原住民、各區現住原住民戶數、人口數按戶別及性別分-原住民人口數(單位:人) - 共同生活戶 - 平地原住民、各區現住原住民戶數、人口數按戶別及性別分-原住民人口數(單位:人) - 共同生活戶 - 山地原住民、各區現住原住民戶數、人口數按戶別及性別分-原住民人口數(單位:人) - 共同事業戶 - 平地原住民、各區現住原住民戶數、人口數按戶別及性別分-原住民人口數(單位:人) - 共同事業戶 - 山地原住民、各區現住原住民戶數、人口數按戶別及性別分-原住民人口數(單位:人) - 單獨生活戶 - 平地原住民、各區現住原住民戶數、人口數按戶別及性別分-原住民人口數(單位:人) - 單獨生活戶 - 山地原住民、郵遞區號、機關代碼、電子郵件、行動電話、市話、縣市別代碼、行政區域代碼 |
資料資源備註 | |
資料量 | |
上架日期 | 2018-03-23 |
備註 | 臺中市政府OAS標準之API說明文件:https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/yaml/387020000A ,Swagger 產生API說明頁面網址。https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/api-docs/ |