| 資料與資源 |
臺中市違反水土保持法處分明細表資訊公開109年度.JSON
臺中市違反水土保持法處分明細表資訊公開111年度.JSON
臺中市違反水土保持法處分明細表資訊公開111年度.CSV
|
|---|---|
| 詮釋資料更新時間 | 2025-09-16 08:45:39 |
| 建立日期 | 2020-09-16 13:36:27 |
| 使用對象 | 一般民眾 |
| 服務分類 | 公共資訊 |
| 資料集上架方式 | rawData |
| 資料集提供機關 | 臺中市政府水利局 |
| 資料集提供機關聯絡人 | 李明修 |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | 22289111+53155 |
| 更新頻率 | 不定期更新 |
| 授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
| 計費方式 | 免費 |
| 關鍵字 | 水土保持法罰鍰案件 |
| 資料集語系 | 中文 |
| 資料資源欄位 | 縣市、鄉鎮市區、水土保持義務人、處罰日期、違規面積(公頃)、違規種類、-、處罰次別、罰鍰金額、其他處分項目 |
| 資料資源備註 | |
| 資料量 | 0 |
| 上架日期 | 2020-09-16 |
| 空間範圍 | 全臺中市 |
| 結束收錄日期 | |
| 開始收錄日期 | |
| 備註 | 臺中市政府OAS標準之API說明文件:https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/yaml/387250000G ,Swagger 產生API說明頁面網址。https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/api-docs/ |