| 資料與資源 |
臺中市114年3季房地產消費糾紛原因及品牌統計表.CSV
|
|---|---|
| 詮釋資料更新時間 | 2025-10-08 16:52:36 |
| 建立日期 | 2018-01-05 00:00:00 |
| 使用對象 | 一般民眾 |
| 服務分類 | 購屋及遷徙 |
| 資料集上架方式 | rawData |
| 資料集提供機關 | 臺中市政府地政局 |
| 資料集提供機關聯絡人 | 程雅倫 |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | 04-22218558分機63703 |
| 更新頻率 | 每3月 |
| 授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
| 計費方式 | 免費 |
| 關鍵字 | 消費糾紛原因 |
| 資料集語系 | 中文 |
| 資料資源欄位 | 編號、消費糾紛原因、已備查仲介件數、未備查仲介件數、非法仲介件數、代銷件數、建商件數、地政士件數、非不動產服務業件數、其他件數、小計 |
| 資料資源備註 | |
| 資料量 | 40 |
| 上架日期 | 2025-10-08 |
| 備註 | 臺中市政府OAS標準之API說明文件:https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/yaml/387160000A ,Swagger 產生API說明頁面網址。https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/api-docs/ |