資料與資源 |
2018_01_11260-90-04-2_臺中市天然災害水土保持設施損失情形.CSV
2018_01_11260-90-04-2_臺中市天然災害水土保持設施損失情形.CSV
2018_01_11260-90-04-2_臺中市天然災害水土保持設施損失情形.JSON
|
---|---|
詮釋資料更新時間 | 2024-02-17 06:23:34 |
建立日期 | 2018-09-05 07:58:22 |
使用對象 | 一般民眾 |
服務分類 | 生活安全及品質 |
資料集上架方式 | rawData |
資料集提供機關 | 臺中市政府水利局 |
資料集提供機關聯絡人 | 白翊廷 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 04-2228-9111#53610 |
更新頻率 | 每半年 |
計費方式 | 免費 |
關鍵字 | 公務統計報表 |
資料集語系 | 中文 |
資料資源欄位 | 地區、項目、欄位名稱、數值、資料時間日期、資料週期、郵遞區號、機關代碼、電子郵件、行動電話、市話、縣市別代碼、行政區域代碼 |
資料資源備註 | |
資料量 | |
上架日期 | 2018-03-23 |
備註 | 臺中市政府OAS標準之API說明文件:https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/yaml/387250000G ,Swagger 產生API說明頁面網址。https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/api-docs/ |