資料與資源 |
2024_02_10122-00-02-2_臺中市各區 現住人口數按性別及年齡分.XML
2024_06_10122-00-02-2_臺中市各區 現住人口數按性別及年齡分.CSV
2024_05_10122-00-02-2_臺中市各區 現住人口數按性別及年齡分.XML
|
---|---|
詮釋資料更新時間 | 2024-11-15 08:53:49 |
建立日期 | 2018-07-30 01:53:37 |
使用對象 | 一般民眾 |
服務分類 | 公共資訊 |
資料集上架方式 | rawData |
資料集提供機關 | 臺中市政府民政局 |
資料集提供機關聯絡人 | 陳楓冠 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 04-22289111#29405 |
更新頻率 | 每半年 |
計費方式 | 免費 |
關鍵字 | 公務統計報表 |
資料集語系 | 中文 |
資料資源欄位 | 地區、項目、欄位名稱、數值、資料時間日期、資料週期、郵遞區號、機關代碼、電子郵件、行動電話、市話、縣市別代碼、行政區域代碼 |
資料資源備註 | |
資料量 | |
上架日期 | 2018-04-24 |
備註 | 臺中市政府OAS標準之API說明文件:https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/yaml/387020000A ,Swagger 產生API說明頁面網址。https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/api-docs/ |