資料與資源 |
臺中市總預算附屬單位預算及綜計表108(案)營業基金固定資產建設改良擴充與資金來源綜計表(8)_2.XML
臺中市總預算附屬單位預算及綜計表108(案)營業基金固定資產建設改良擴充與資金來源綜計表(8)_2.JSON
臺中市總預算附屬單位預算及綜計表108(案)營業基金固定資產建設改良擴充與資金來源綜計表(8)_2.CSV
|
---|---|
詮釋資料更新時間 | 2023-06-22 14:56:15 |
建立日期 | 2019-06-25 06:41:16 |
使用對象 | 一般民眾 |
服務分類 | 公共資訊 |
資料集上架方式 | rawData |
資料集提供機關 | 臺中市政府主計處 |
資料集提供機關聯絡人 | 劉靜宜 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 04-22289111#19220 |
更新頻率 | 不更新 |
計費方式 | 免費 |
關鍵字 | 基金預算、預決算、預算 |
資料集語系 | 中文 |
資料資源欄位 | 基金及計畫名稱、自有資金營運資金金額、自有資金營運資金百分比、自有資金出售不適用資產金額、自有資金出售不適用資產百分比、自有資金增資金額、自有資金增資百分比、自有資金其他金額、自有資金其他百分比、自有資金小計金額、自有資金小計百分比、外借資金國內借款銀行借款金額、外借資金國內借款銀行借款百分比、外借資金國內借款公司債金額、外借資金國內借款公司債百分比、外借資金國內借款其他金額、外借資金國內借款其他百分比、外借資金國外借款金額、外借資金國外借款百分比、外借資金小計金額、外借資金小計百分比、合計金額、合計百分比 |
資料資源備註 | |
資料量 | 7 |
上架日期 | 2019-06-18 |
備註 | 臺中市政府OAS標準之API說明文件:https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/yaml/387200000A ,Swagger 產生API說明頁面網址。https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/api-docs/ |