資料與資源 |
臺中市刑事案件統計資料-107年3月.JSON
臺中市刑事案件統計資料-107年3月.XML
臺中市刑事案件統計資料-107年3月.CSV
|
---|---|
詮釋資料更新時間 | 2024-02-27 14:10:50 |
建立日期 | 2018-05-04 05:54:36 |
使用對象 | 一般民眾 |
服務分類 | 公共資訊 |
資料集上架方式 | rawData |
資料集提供機關 | 臺中市政府警察局 |
資料集提供機關聯絡人 | 石世楠 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 0423286981 |
更新頻率 | 不更新 |
計費方式 | 免費 |
關鍵字 | 3月、臺中市、刑事案件 |
資料集語系 | 中文 |
資料資源欄位 | 分局別、發生破獲與到案數、重大竊盜數量、普通竊盜數量、汽車竊盜數量、機車竊盜數量、贓物數量、賭博數量、重傷害數量、一般傷害數量、詐欺數量、背信數量、妨害自由數量、故意殺人數量、過失殺人數量、駕駛過失數量、妨害婚姻及家庭數量、妨害風化數量、強制性交數量、共同強制性交數量、對幼性交數量、性交猥褻數量、內亂數量、重大恐嚇取財數量、一般恐嚇取財數量、擄人勒贖數量、侵占數量、偽造文書印文數量、第一級毒品數量、第二級毒品數量、第三級毒品數量、第四級毒品數量、毀棄損壞數量、妨害公務數量、違反著作權法數量、違反商標法數量、妨害電腦使用數量、強盜數量、搶奪數量、竊佔數量、偽造有價證券數量、妨害秩序數量、違反藥事法數量、違反國家總動員法數量、違反森林法數量、公共危險數量、侵害墳墓屍體數量、重利數量、妨害名譽數量、違反選罷法數量、妨害祕密數量、遺棄數量、違反貪污治罪條例數量、懲治走私條例數量、妨害兵役數量、偽造貨幣數量、偽造度量衡數量、偽證數量、誣告數量、湮滅證據數量、瀆職數量、脫逃數量、藏匿頂替數量、違反槍砲彈藥刀械管制條例數量、違反就業服務法數量 |
資料資源備註 | |
資料量 | 45 |
上架日期 | 2017-05-08 |
備註 | 臺中市政府OAS標準之API說明文件:https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/yaml/387130000C ,Swagger 產生API說明頁面網址。https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/api-docs/ |