資料與資源 |
106年1-6月臺中市政府取締攤販情形統計_修改.JSON
106年1-6月臺中市政府取締攤販情形統計_修改.XML
106年1-6月臺中市政府取締攤販情形統計_修改.CSV
|
---|---|
詮釋資料更新時間 | 2023-06-22 20:22:34 |
建立日期 | 2018-05-04 05:56:09 |
使用對象 | 一般民眾 |
服務分類 | 休閒旅遊 |
資料集上架方式 | rawData |
資料集提供機關 | 臺中市政府警察局 |
資料集提供機關聯絡人 | 蔡政翰 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 0423273914 |
更新頻率 | 不更新 |
計費方式 | 免費 |
關鍵字 | 取締違規攤販、攤販、違規攤販 |
資料集語系 | 中文 |
資料資源欄位 | 單位項目、告發件數、告發人數、總計件數、總計人數、罰鍰件數、罰鍰人數、沒入件數、沒入人數、拆除攤架件數、拆除攤架人數、勸導件數、勸導人數 |
資料資源備註 | |
資料量 | |
上架日期 | 2017-07-10 |
備註 | 臺中市政府OAS標準之API說明文件:https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/yaml/387130000C ,Swagger 產生API說明頁面網址。https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/api-docs/ |