資料與資源 |
2019_09_11291-00-05-2_臺中市環境影響評估個案監督及處分情形.JSON
2019_09_11291-00-05-2_臺中市環境影響評估個案監督及處分情形.CSV
2019_08_11291-00-05-2_臺中市環境影響評估個案監督及處分情形.CSV
|
---|---|
詮釋資料更新時間 | 2024-11-15 09:04:25 |
建立日期 | 2020-01-15 02:51:31 |
使用對象 | 一般民眾 |
服務分類 | 生活安全及品質 |
資料集上架方式 | rawData |
資料集提供機關 | 臺中市政府環境保護局 |
資料集提供機關聯絡人 | 周育安 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 04-22276011 #66135 |
更新頻率 | 每半年 |
計費方式 | 付費 |
關鍵字 | 公務統計報表 |
資料集語系 | 中文 |
資料資源欄位 | 地區、項目、欄位名稱、數值、資料時間日期、資料週期、郵遞區號、機關代碼、電子郵件、行動電話、市話、縣市別代碼、行政區域代碼 |
資料資源備註 | |
資料量 | |
上架日期 | 2018-03-23 |
備註 | 臺中市政府OAS標準之API說明文件:https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/yaml/387150000I ,Swagger 產生API說明頁面網址。https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/api-docs/ |