資料與資源 |
107年度臺中市違章建築拆除案件統計.csv.CSV
107年度臺中市違章建築拆除案件統計.csv.JSON
|
---|---|
詮釋資料更新時間 | 2024-02-22 17:32:02 |
建立日期 | 2019-07-15 03:25:02 |
使用對象 | 一般民眾 |
服務分類 | 公共資訊 |
資料集上架方式 | rawData |
資料集提供機關 | 臺中市政府都市發展局 |
資料集提供機關聯絡人 | 洪志明 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 04-23260525 |
更新頻率 | 每年 |
計費方式 | 免費 |
關鍵字 | 違章建築、違建 |
資料集語系 | 中文 |
資料資源欄位 | 序號、年、月、總計_至本月底尚未結案總數、總計_本月結案總數、既存違章建築_至本月底尚未結案數、既存違章建築_至上月底尚未結案數、既存違章建築_本月查報數、既存違章建築_本月補照數、既存違章建築_本月拆除數、新違章建築_以前年度案件_至本月底尚未結案數、新違章建築_以前年度案件_至上月底尚未結案數、新違章建築_以前年度案件_本月補照數、新違章建築_以前年度案件_本月拆除數、新違章建築_本年度累計至上月底案件_至本月底尚未結案數、新違章建築_本年度累計至上月底案件_至上月底尚未結案數、新違章建築_本年度累計至上月底案件_本月補照數、新違章建築_本年度累計至上月底案件_本月拆除數、新違章建築_本月經認定案件_本月尚未結案數、新違章建築_本月經認定案件_本月查報數、新違章建築_本月經認定案件_本月補照數、新違章建築_本月經認定案件_本月拆除數、累計至本月底移送法辦數、本年度累計至本月底移送法辦數、本月移送法辦數、縣市別代碼、機關代碼、電話/市話 |
資料資源備註 | |
資料量 | 14 |
上架日期 | 2019-07-01 |
備註 | 臺中市政府OAS標準之API說明文件:https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/yaml/387360000G ,Swagger 產生API說明頁面網址。https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/api-docs/ |