資料與資源 |
臺中市108年1-12月份火災資料統計月報表.csv.XML
臺中市108年1-12月份火災資料統計月報表.csv.JSON
臺中市108年1-12月份火災資料統計月報表.csv.CSV
|
---|---|
詮釋資料更新時間 | 2024-12-18 15:29:46 |
建立日期 | 2019-02-15 06:41:40 |
使用對象 | 一般民眾 |
服務分類 | 生活安全及品質 |
資料集上架方式 | rawData |
資料集提供機關 | 臺中市政府消防局 |
資料集提供機關聯絡人 | 何思佳 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 04-24752119轉320 |
更新頻率 | 不更新 |
計費方式 | 免費 |
關鍵字 | 火災次數、火災原因、起火處所、臺中市 |
資料集語系 | 中文 |
資料資源欄位 | 地址-行政區域代碼、月份、火災發生數總計_數量、火災發生數A1_數量、火災發生數A2_數量、火災發生數A3_數量、死亡人數人_數量、受傷人數人_數量、財物損失千元、房屋燬損間_數量、汽車燬損輛_數量、機車燬損輛_數量、火災發生場所建築物類獨立住宅_數量、火災發生場所建築物類集合住宅_數量、火災發生場所建築物類辦公建築_數量、火災發生場所建築物類商業建築_數量、火災發生場所建築物類複合建築_數量、火災發生場所建築物類倉庫_數量、火災發生場所建築物類工廠_數量、火災發生場所建築物類寺廟_數量、火災發生場所建築物類其他建築_數量、火災發生場所非建築物類森林田野_數量、火災發生場所非建築物類車輛_數量、火災發生場所非建築物類其他_數量、火災發生場所合計_數量、火災發生時段0時至3時_數量、火災發生時段3時至6時_數量、火災發生時段6時至9時_數量、火災發生時段9時至12時_數量、火災發生時段12時至15時_數量、火災發生時段15時至18時_數量、火災發生時段18時至21時_數量、火災發生時段21時至24時_數量、火災發生時段合計_數量、火災發生原因縱火_數量、火災發生原因自殺_數量、火災發生原因燈燭_數量、火災發生原因爐火烹調_數量、火災發生原因敬神掃墓祭祖_數量、火災發生原因菸蒂_數量、火災發生原因電氣因素_數量、火災發生原因機械設備_數量、火災發生原因玩火_數量、火災發生原因烤火_數量、火災發生原因施工不慎_數量、火災發生原因易燃品自燃_數量、火災發生原因瓦斯漏氣或爆炸_數量、火災發生原因化學物品_數量、火災發生原因燃放爆竹_數量、火災發生原因交通事故_數量、火災發生原因天然災害_數量、火災發生原因遺留火種_數量、火災發生原因原因不明_數量、火災發生原因其他_數量、火災發生原因合計_數量、火災起火處所客廳_數量、火災起火處所餐廳_數量、火災起火處所臥室_數量、火災起火處所書房_數量、火災起火處所廚房_數量、火災起火處所浴廁_數量、火災起火處所神龕_數量、火災起火處所陽台_數量、火災起火處所庭院_數量、火災起火處所辦公室_數量、火災起火處所教室_數量、火災起火處所倉庫_數量、火災起火處所機房_數量、火災起火處所攤位_數量、火災起火處所工寮_數量、火災起火處所樓梯間_數量、電火災起火處所梯_數量、火災起火處所管道間_數量、火災起火處所走廊_數量、火災起火處所停車場_數量、火災起火處所騎樓下_數量、火災起火處所路邊_數量、火災起火處所墓地_數量、火災起火處所其他_數量、火災起火處所合計_數量 |
資料資源備註 | |
資料量 | 13 |
上架日期 | 2019-02-12 |
備註 | 臺中市政府OAS標準之API說明文件:https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/yaml/387320000A ,Swagger 產生API說明頁面網址。https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/api-docs/ |