| 資料與資源 |   
                          變更大肚都市計畫(部分河川區為河川區兼供道路使用)(配合臺中大肚-彰化和美跨河橋梁工程)案2.csv.CSV.JSON
                           
                          變更大肚都市計畫(部分河川區為河川區兼供道路使用)(配合臺中大肚-彰化和美跨河橋梁工程)案2.csv.CSV.CSV
                          | 
|---|---|
| 詮釋資料更新時間 | 2024-12-11 09:28:02 | 
| 建立日期 | 2024-12-11 09:28:02 | 
| 使用對象 | 一般民眾 | 
| 服務分類 | 公共資訊 | 
| 資料集上架方式 | rawData | 
| 資料集提供機關 | 臺中市政府都市發展局 | 
| 資料集提供機關聯絡人 | 周宇倫 | 
| 資料集提供機關聯絡人電話 | 04-22289111#65216 | 
| 更新頻率 | 不更新 | 
| 授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 
| 計費方式 | 免費 | 
| 關鍵字 | 公告、SHP、CAD、都市計畫、地理資料 | 
| 資料集語系 | 中文 | 
| 資料資源欄位 | 公告名稱、計畫描述、公告實施日期(民國年月日)、公告事宜、公告書、公告圖網址 | 
| 資料資源備註 | |
| 資料量 | 3 | 
| 上架日期 | 2023-05-09 | 
| 備註 | 臺中市政府OAS標準之API說明文件:https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/yaml/387360000G ,Swagger 產生API說明頁面網址。https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/api-docs/ |