| 資料與資源 |
105年度臺中市地方總預算(案)附屬單位預算及綜計表-營業基金-資本增減綜計表(10).CSV
|
|---|---|
| 詮釋資料更新時間 | 2025-06-17 15:47:04 |
| 建立日期 | 2019-07-18 09:03:01 |
| 使用對象 | 一般民眾 |
| 服務分類 | 公共資訊 |
| 資料集上架方式 | rawData |
| 資料集提供機關 | 臺中市政府主計處 |
| 資料集提供機關聯絡人 | 劉靜宜 |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | 04-22289111#19220 |
| 更新頻率 | 不定期更新 |
| 授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
| 計費方式 | 免費 |
| 關鍵字 | 預決算、基金預算、愈算 |
| 資料集語系 | 中文 |
| 資料資源欄位 | 基金名稱、期初資本額實收資本_金額千元-統計專用、期初資本額預收資本_金額千元-統計專用、期初資本額合計_金額千元-統計專用、本年度增減數中央政府資本現金_金額千元-統計專用、本年度增減數中央政府資本轉帳_金額千元-統計專用、本年度增減數市政府資本現金_金額千元-統計專用、本年度增減數市政府資本轉帳_金額千元-統計專用、本年度增減數轉投資事業機關資本現金_金額千元-統計專用、本年度增減數轉投資事業機關資本轉帳_金額千元-統計專用、本年度增減數其他政府機關資本現金_金額千元-統計專用、本年度增減數其他政府機關資本轉帳_金額千元-統計專用、本年度增減數民間股東資本現金_金額千元-統計專用、本年度增減數民間股東資本轉帳_金額千元-統計專用、本年度增減數合計現金_金額千元-統計專用、本年度增減數合計轉帳_金額千元-統計專用、期末資本額實收資本_金額千元-統計專用、期末資本額預收資本_金額千元-統計專用、期末資本額合計_金額千元-統計專用 |
| 資料資源備註 | |
| 資料量 | 4 |
| 上架日期 | 2019-07-18 |
| 備註 | 臺中市政府OAS標準之API說明文件:https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/yaml/387200000A ,Swagger 產生API說明頁面網址。https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/api-docs/ |