| 資料與資源 |
2023_20351-02-01-2_臺中市現有家畜數.JSON
2024_20351-02-01-2_臺中市現有家畜數.JSON
2025_20351-02-01-2_臺中市現有家畜數.JSON
|
|---|---|
| 詮釋資料更新時間 | 2026-11-03 08:19:57 |
| 建立日期 | 2026-06-20 04:46:28 |
| 使用對象 | 一般民眾 |
| 服務分類 | 開創事業 |
| 資料集上架方式 | rawData |
| 資料集提供機關 | 臺中市政府農業局 |
| 資料集提供機關聯絡人 | 林先生 |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | 0422289111#56302 |
| 更新頻率 | 每1年 |
| 授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
| 計費方式 | 免費 |
| 關鍵字 | 家畜 |
| 資料集語系 | 中文 |
| 資料資源欄位 | RptNo、RptName、StatCourseNo、StatCourseName、DataDate、PlaceNo、PlaceName、PeriodNo、PeriodName、Complex1、ComplexName、Complex2、Complex2Name、Complex3、Complex3Name、Complex4、Complex4Name、Complex5、Complex5Name、DeriveNo、DeriveExplain、FValue、SValue、RptDeptNo、RptDeptName、CreateTime、ModifyTime |
| 資料資源備註 | |
| 資料量 | 528 |
| 上架日期 | 2026-11-03 |
| 空間範圍 | 全臺中市 |
| 結束收錄日期 | 2025-12-31 |
| 開始收錄日期 | 2025-01-01 |
| 備註 |