資料與資源 |
2017_01_10600-01-04-2_臺中市家庭戶數按經濟戶長性別及所得總額組別分.JSON
2017_01_10600-01-04-2_臺中市家庭戶數按經濟戶長性別及所得總額組別分.CSV
2016_01_10600-01-04-2_臺中市家庭戶數按經濟戶長性別及所得總額組別分.CSV
|
---|---|
詮釋資料更新時間 | 2024-11-15 06:09:45 |
建立日期 | 2020-06-22 03:40:21 |
使用對象 | 一般民眾 |
服務分類 | 公共資訊 |
資料集上架方式 | rawData |
資料集提供機關 | 臺中市政府主計處 |
資料集提供機關聯絡人 | 王昱祥 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 04-22289111#19412 |
更新頻率 | 每年 |
計費方式 | 免費 |
關鍵字 | 公務統計報表 |
資料集語系 | 中文 |
資料資源欄位 | 地區、項目、欄位名稱、數值、資料時間日期、資料週期、郵遞區號、機關代碼、電子郵件、行動電話、市話、縣市別代碼、行政區域代碼 |
資料資源備註 | |
資料量 | |
上架日期 | 2018-03-23 |
備註 | 臺中市政府OAS標準之API說明文件:https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/yaml/387200000A ,Swagger 產生API說明頁面網址。https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/api-docs/ |