資料與資源 |
1_臺中市政府公有零售市場每日蔬果價格表v2.CSV
|
---|---|
詮釋資料更新時間 | 2024-10-07 17:04:50 |
建立日期 | 2018-05-04 06:02:56 |
使用對象 | 一般民眾 |
服務分類 | 公共資訊 |
資料集上架方式 | rawData |
資料集提供機關 | 臺中市政府經濟發展局 |
資料集提供機關聯絡人 | 林小姐 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 31515 |
更新頻率 | 每半年 |
計費方式 | 免費 |
關鍵字 | 臺中市政府公有零售市場每日蔬果價格近2個月、公有零售市場、每日蔬果價格近2個月 |
資料集語系 | 中文 |
資料資源欄位 | 編號、縣市代碼、市場名稱、訪價日期、絲瓜(金額)、花胡瓜(金額)、結球白菜(山東白)(金額)、蘿蔔(金額)、胡蘿蔔(金額)、青蔥(金額)、胡瓜(金額)、青江白菜(金額)、蕹菜(空心菜)(金額)、甘藍(平地高麗菜)(金額)、香蕉(內銷)(金額)、番石榴(珍珠)(金額)、鳳梨(開英)(金額)、荔枝(黑葉)(金額)、火龍果(紅肉)(金額)、芒果(愛文)(金額)、木瓜(金額)、文旦(金額)、新世紀梨(金額)、檸檬(金額)、鳳梨(四號)(金額)、火龍果(白肉)(金額)、新興梨(金額)、橫山梨(金額)、牛心柿(金額)、甜柿(金額)、紅柿(軟柿)(金額)、桶柑(金額)、椪柑(金額)、海梨柑(金額)、鳳梨(金鑽17號)(金額)、柳橙(金額)、蓮霧(金額)、棗子(金額)、茂谷柑(金額)、芒果(金額)、西瓜(大粒)(金額)、小番茄_玉女(金額)、小番茄_聖女(金額)、花椰菜(金額)、洋蔥(內銷)(金額)、蒜頭(金額)、吳郭魚(金額)、虱目魚(金額)、金目鱸(金額)、龍虎斑(金額)、午仔魚(金額)、白蝦(金額)、文蛤(金額)、里肌肉(金額)、後腿肉(金額)、五花肉(金額)、牛腱(冷凍牛肉)(金額)、腿肉(冷凍牛肉)(金額)、腩肉(冷凍牛肉)(金額)、雞蛋(金額)、鴨蛋(金額)、肉雞(金額)、土雞(金額)、仿雞(金額)、鴨子(土番鴨)(金額) |
資料資源備註 | |
資料量 | 4631 |
上架日期 | 2017-10-26 |
備註 | 臺中市政府OAS標準之API說明文件:https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/yaml/387170000G ,Swagger 產生API說明頁面網址。https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/api-docs/ |