資料與資源 |
臺中市年度建築物公共安全檢查稽查數量.csv.CSV
臺中市年度建築物公共安全檢查稽查數量.csv.JSON
|
---|---|
詮釋資料更新時間 | 2024-02-22 17:30:05 |
建立日期 | 2018-05-03 08:44:46 |
使用對象 | 一般民眾 |
服務分類 | 購屋及遷徙 |
資料集上架方式 | rawData |
資料集提供機關 | 臺中市政府都市發展局 |
資料集提供機關聯絡人 | 胡力人 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 04-22289111 #64012 |
更新頻率 | 每季 |
計費方式 | 免費 |
關鍵字 | 公共安全 |
資料集語系 | 中文 |
資料資源欄位 | 序號、縣市別代碼、機關代碼、行政區域代碼、電話、郵遞區號(3碼)、稽查年分、稽查月份、經濟發展局_八種行業、經濟發展局_資訊休閒業、經濟發展局_電子遊戲場、經濟發展局_工廠、經濟發展局_一廣、教育局_補習班、教育局_幼兒園、教育局_體育場館、社會局_老人福利機構、社會局_托嬰中心、社會局_身心障礙福利機構、社會局_兒童及少年安置及教養機構、勞工局_勞工宿舍、勞工局_聘僱外籍勞工事業單位、觀光旅遊局_民宿、觀光旅遊局_日租套房、觀光旅遊局_旅館業、都市發展局_妨害風化、都市發展局_百貨商場、消防局_公共危險物品安檢、衛生局_餐廳附設兒童遊樂設施、衛生局_醫院、衛生局_產後護理之家、衛生局_精神復健機構及精神護理之家、衛生局_食品安全、新聞局_電影院、動保處_屠宰場、農業局_休閒農場、警察局_青春專案、民政局_殯葬服務業、法制局_餐飲業、文化局_藝文表演場所 |
資料資源備註 | |
資料量 | 8 |
上架日期 | 2016-09-02 |
備註 | 臺中市政府OAS標準之API說明文件:https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/yaml/387360000G ,Swagger 產生API說明頁面網址。https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/api-docs/ |