資料與資源 |
臺中市嫌疑犯人數按教育程度別.JSON
臺中市嫌疑犯人數按教育程度別.XML
臺中市嫌疑犯人數按教育程度別.CSV
|
---|---|
詮釋資料更新時間 | 2024-02-27 14:09:19 |
建立日期 | 2018-05-04 03:29:16 |
使用對象 | 一般民眾 |
服務分類 | 生活安全及品質 |
資料集上架方式 | rawData |
資料集提供機關 | 臺中市政府警察局 |
資料集提供機關聯絡人 | 石世楠 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 0423286981 |
更新頻率 | 不更新 |
計費方式 | 免費 |
關鍵字 | 教育程度、嫌疑犯 |
資料集語系 | 中文 |
資料資源欄位 | 教育程度別、性別、重大竊盜_人數、普通竊盜_人數、汽車竊盜_人數、機車竊盜_人數、贓物_人數、賭博_人數、重傷害_人數、一般傷害_人數、詐欺_人數、背信_人數、妨害自由_人數、故意殺人_人數、過失殺人_人數、駕駛過失_人數、妨害婚姻及家庭_人數、妨害風化_人數、強制性交_人數、共同強制性交_人數、對幼性交_人數、性交猥褻_人數、內亂_人數、重大恐嚇取財_人數、一般恐嚇取財_人數、擄人勒贖_人數、侵占_人數、偽造文書印文_人數、第一級毒品_人數、第二級毒品_人數、第三級毒品_人數、第四級毒品_人數、毀棄損壞_人數、妨害公務_人數、違反著作權法_人數、違反商標法_人數、妨害電腦使用_人數、強盜_人數、搶奪_人數、竊佔_人數、偽造有價證券_人數、妨害秩序_人數、違反藥事法_人數、違反國家總動員法_人數、違反森林法_人數、公共危險_人數、侵害墳墓屍體_人數、重利_人數、妨害名譽_人數、違反選罷法_人數、妨害秘密_人數、遺棄_人數、違反貪污治罪條例_人數、懲治走私條例_人數、妨害兵役_人數、偽造貨幣_人數、偽造度量衡_人數、偽證_人數、誣告_人數、湮滅證據_人數、瀆職_人數、脫逃_人數、藏匿頂替_人數、違反槍砲彈藥刀械管制條例_人數、違反就業服務法_人數、其他_人數 |
資料資源備註 | |
資料量 | 18 |
上架日期 | 2016-04-20 |
備註 | 臺中市政府OAS標準之API說明文件:https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/yaml/387130000C ,Swagger 產生API說明頁面網址。https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/api-docs/ |