資料與資源 |
2018_01_10122-00-03-2_臺中市各區 現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分.JSON
2018_01_10122-00-03-2_臺中市各區 現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分.CSV
2017_01_10122-00-03-2_臺中市各區 現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分.JSON
|
---|---|
詮釋資料更新時間 | 2024-11-29 04:17:15 |
建立日期 | 2020-02-05 02:09:26 |
使用對象 | 一般民眾 |
服務分類 | 公共資訊 |
資料集上架方式 | rawData |
資料集提供機關 | 臺中市政府民政局 |
資料集提供機關聯絡人 | 陳楓冠 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 04-2289111#29405 |
更新頻率 | 每年 |
計費方式 | 付費 |
關鍵字 | 公務統計報表 |
資料集語系 | 中文 |
資料資源欄位 | 區域、項目、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 未滿15歲 - 未婚、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 未滿15歲 - 有偶、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 未滿15歲 - 離婚、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 未滿15歲 - 喪偶、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 15~19歲 - 未婚、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 15~19歲 - 有偶、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 15~19歲 - 離婚、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 15~19歲 - 喪偶、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 20~24歲 - 未婚、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 20~24歲 - 有偶、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 20~24歲 - 離婚、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 20~24歲 - 喪偶、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 25~29歲 - 未婚、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 25~29歲 - 有偶、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 25~29歲 - 離婚、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 25~29歲 - 喪偶、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 30~34歲 - 未婚、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 30~34歲 - 有偶、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 30~34歲 - 離婚、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 30~34歲 - 喪偶、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 35~39歲 - 未婚、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 35~39歲 - 有偶、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 35~39歲 - 離婚、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 35~39歲 - 喪偶、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 40~44歲 - 未婚、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 40~44歲 - 有偶、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 40~44歲 - 離婚、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 40~44歲 - 喪偶、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 45~49歲 - 未婚、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 45~49歲 - 有偶、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 45~49歲 - 離婚、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 45~49歲 - 喪偶、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 50~54歲 - 未婚、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 50~54歲 - 有偶、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 50~54歲 - 離婚、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 50~54歲 - 喪偶、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 55~59歲 - 未婚、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 55~59歲 - 有偶、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 55~59歲 - 離婚、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 55~59歲 - 喪偶、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 60~64歲 - 未婚、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 60~64歲 - 有偶、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 60~64歲 - 離婚、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 60~64歲 - 喪偶、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 65~69歲 - 未婚、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 65~69歲 - 有偶、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 65~69歲 - 離婚、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 65~69歲 - 喪偶、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 70~74歲 - 未婚、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 70~74歲 - 有偶、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 70~74歲 - 離婚、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 70~74歲 - 喪偶、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 75~79歲 - 未婚、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 75~79歲 - 有偶、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 75~79歲 - 離婚、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 75~79歲 - 喪偶、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 80~84歲 - 未婚、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 80~84歲 - 有偶、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 80~84歲 - 離婚、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 80~84歲 - 喪偶、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 85~89歲 - 未婚、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 85~89歲 - 有偶、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 85~89歲 - 離婚、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 85~89歲 - 喪偶、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 90~94歲 - 未婚、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 90~94歲 - 有偶、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 90~94歲 - 離婚、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 90~94歲 - 喪偶、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 95~99歲 - 未婚、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 95~99歲 - 有偶、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 95~99歲 - 離婚、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 95~99歲 - 喪偶、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 100歲以上 - 未婚、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 100歲以上 - 有偶、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 100歲以上 - 離婚、現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分-現住人口數(單位:人) - 100歲以上 - 喪偶、郵遞區號、機關代碼、電子郵件、行動電話、市話、縣市別代碼、行政區域代碼 |
資料資源備註 | |
資料量 | |
上架日期 | 2018-03-23 |
備註 | 臺中市政府OAS標準之API說明文件:https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/yaml/387020000A ,Swagger 產生API說明頁面網址。https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/api-docs/ |