資料與資源 |
113年8月公共設施統計月報表.CSV
113年7月公共設施統計月報表.CSV
113年09月公共設施統計月報表.CSV
|
---|---|
詮釋資料更新時間 | 2024-11-13 14:26:20 |
建立日期 | 2018-05-04 05:46:28 |
使用對象 | 一般民眾 |
服務分類 | 公共資訊 |
資料集上架方式 | rawData |
資料集提供機關 | 臺中市政府建設局 |
資料集提供機關聯絡人 | 杜小姐 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 34414 |
更新頻率 | 每2月 |
計費方式 | 免費 |
關鍵字 | 公共設施、公共設施維護統計、設施維護 |
資料集語系 | 中文 |
資料資源欄位 | 單位-項目、道路坑洞修補-處、人手孔蓋下地數-座、民眾通報路面修復件數、自行巡查路面修復件數、四小時內路面緊急修復-處、路面方正切割修復-處、路面修復長度、路面修復面積、採孔蓋減量施工方式工程標案件數、採孔蓋減量施工方式新鋪道路總公里數、平整度檢驗已納入契件數、平整度檢驗驗收合格件數、人行道坑洞修補(預計)、人行道坑洞修補(完成)、行道樹新植株數、災修行道樹修剪株數、行道樹修剪株數、路燈新設盞數、路燈修復盞數、公園樹木修剪株數、災修公園樹木修剪株數、公園或園道照明新設盞數、公園或園道照明修復盞數、路樹倒塌、路樹移植、協助因人手孔蓋產生噪音之處理、協助因管線單位施工導致道路下陷之處理、協助因氣爆發生時之處理、協助因自來水管破裂時之處理、廣告招牌張貼於路燈桿之處理、公園遊憩設施修繕、公園廁所維護、公園運動設施修繕、其他 |
資料資源備註 | |
資料量 | 8 |
上架日期 | 2016-10-04 |
備註 | 臺中市政府OAS標準之API說明文件:https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/yaml/387100000G ,Swagger 產生API說明頁面網址。https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/api-docs/ |