| 資料與資源 |
108年底臺中市各農會信用部存放款概況0718_2.CSV.CSV
108年底臺中市各農會信用部存放款概況0718_2.CSV.XML
108年底臺中市各農會信用部存放款概況0718_2.CSV.JSON
|
|---|---|
| 詮釋資料更新時間 | 2023-07-21 07:38:12 |
| 建立日期 | 2023-07-17 10:14:33 |
| 使用對象 | 一般民眾 |
| 服務分類 | 投資理財 |
| 資料集上架方式 | rawData |
| 資料集提供機關 | 臺中市政府農業局 |
| 資料集提供機關聯絡人 | 林春燕 |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | 04-22289111-56419 |
| 更新頻率 | 不更新 |
| 授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
| 計費方式 | 免費 |
| 關鍵字 | 存款 |
| 資料集語系 | 中文 |
| 資料資源欄位 | 縣市別代碼、機關代碼、農會別、機構數本部、機構數分部、存款、放款 |
| 資料資源備註 | |
| 資料量 | 22 |
| 上架日期 | 2023-07-14 |
| 備註 | 臺中市政府OAS標準之API說明文件:https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/yaml/387270000G ,Swagger 產生API說明頁面網址。https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/api-docs/ |